Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7711
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camacho, Benedita | - |
dc.contributor.author | Cunha, Ana Ricardina Cerqueira Fontoura da | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T17:07:23Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T17:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7711 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Design do Produto | - |
dc.description | Exame público realizado em 26 de setembro de 2024, às 15H30 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo principal analisar o estado atual das próteses infantis, entender os desafios e explorar os avanços na área. O foco principal é compreender o equilíbrio entre acessibilidade, durabilidade, inovação, tecnologia e personalização, funcionalidade e ergonomia das próteses pediátricas. Esta investigação utilizou informações recolhidas através de livros e Websites, centrando-se em dois projetos distintos que oferecem soluções inovadoras. O primeiro projeto visa melhorar a usabilidade das próteses através do desenvolvimento de uma prótese funcional, enquanto o segundo projeto introduz tecnologias que permitem a personalização. A análise destes projetos revelou duas abordagens principais: design funcional e ergonómico versus design estético e funcional. O primeiro projeto criou com sucesso uma prótese funcional, mas não é atrativa para as crianças devido à personalização limitada. Em contraste, o segundo projeto integrou impressão 3D para produzir designs esteticamente apelativos para as crianças, mas enfrentou limitações de mobilidade. Em particular, a tecnologia atual não consegue reproduzir na perfeição o movimento natural do corpo humano. No fim, é apresentada uma proposta de design para próteses biónicas de um braço de uma criança, inspiradas na prótese de Albert Manero e na prótese de Lego de Carlos Arturo Torres. Em conclusão, ambas as abordagens têm as suas vantagens e desvantagens. A solução funcional possibilita que as crianças realizem diversas atividades, como desporto, brincar, saltar, correr e caminhar. A abordagem que possibilita a personalização, através da nova tecnologia de impressão 3D melhora muito a experiência das crianças, e reduz o custo da fabricação tradicional. Desenvolver um dispositivo funcional e esteticamente apelativo é um desafio devido às tecnologias que ainda se encontram em fase de experimentação. | pt_PT |
dc.description.abstract | The main aim of this dissertation is to analyse the current state of children's prostheses, understand the challenges and explore advances in the field. The main focus is to understand the balance between accessibility, durability, innovation, technology and personalisation, functionality and ergonomics of paediatric prostheses. This research used information gathered from books and websites, focusing on two distinct projects that offer innovative solutions. The first project aims to improve the usability of prostheses by developing a functional prosthesis, while the second project introduces technologies that enable customisation. Analysing these projects revealed two main approaches: functional and ergonomic design versus aesthetic and functional design. The first project successfully created a functional prosthesis, but it is not attractive to children due to limited customisation. In contrast, the second project integrated 3D printing to produce aesthetically appealing designs for children, but faced mobility limitations. In particular, current technology cannot perfectly reproduce the natural movement of the human body. Finally, a design proposal is presented for bionic prostheses for a child's arm, inspired by Albert Manero's prosthesis and Carlos Arturo Torres' Lego prosthesis. In conclusion, both approaches have their advantages and disadvantages. The functional solution allows children to carry out various activities, such as sports, playing, jumping, running and walking. The approach that makes customisation possible through new 3D printing technology greatly improves the children's experience and reduces the cost of traditional manufacturing. Developing a functional and aesthetically appealing device is a challenge due to the technologies that are still at the experimental stage. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Design | pt_PT |
dc.subject | Design de produto - Aspectos ambientais - Sustentabilidade | pt_PT |
dc.title | Próteses pediátricas : Design e exploração de métodos criativos | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203706412 | - |
Aparece nas colecções: | [ULP-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
293119 Ana Ricardina Cerqueira Fontoura da Cunha.pdf | Dissertação de mestrado | 4,22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.