Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abreu, Maria Teresa | pt_PT |
dc.contributor.author | Biai, Lídia | - |
dc.contributor.author | Santos, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Moraes, Michelle | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T16:23:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T16:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Abreu, Maria Teresa, e outros - (2023) - Economia comportamental e eleições: o caso dos resultados brasileiros de 2022 para senadores e dos deputados federais no sul e sudeste do país. Polis. ISSN 0872-8208. 2:7 (janeiro-junho 2023). p....-.... | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7136 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/37y3-gm13 | pt_PT |
dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 7 (janeiro-junho 2023). - p. ...-.... | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Economia comportamental e eleições : o caso dos resultados brasileiros de 2022 para senadores e dos deputados federais no sul e sudeste do país | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 07 (Janeiro-Junho 2023) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License