Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7136
Title: | Economia comportamental e eleições : o caso dos resultados brasileiros de 2022 para senadores e dos deputados federais no sul e sudeste do país |
Author: | Abreu, Maria Teresa Biai, Lídia Santos, Rodrigo Moraes, Michelle |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Abreu, Maria Teresa, e outros - (2023) - Economia comportamental e eleições: o caso dos resultados brasileiros de 2022 para senadores e dos deputados federais no sul e sudeste do país. Polis. ISSN 0872-8208. 2:7 (janeiro-junho 2023). p....-.... |
Description: | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 7 (janeiro-junho 2023). - p. ...-.... |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7136 https://doi.org/10.34628/37y3-gm13 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 07 (Janeiro-Junho 2023) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License