Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6759
Title: | Uma perspetiva socioeconómica estrutural dos resultados das eleições brasileiras de 2022 : o caso dos senadores e dos deputados federais |
Author: | Moraes, Michelle Lins de, 1983- |
Keywords: | Eleições - Brasil Brasil - Condições económicas Brasil - Condições sociais |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Moraes, Michelle Lins de (2022) - Uma perspetiva socioeconómica estrutural dos resultados das eleições brasileiras de 2022 : o caso dos senadores e dos deputados federais. Polis. ISSN 0872-8208. 2:6 (julho-dezembro 2022) xxx-xxx. |
Description: | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 6 (julho-dezembro 2022). - p. xxx-xxx. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6759 https://doi.org/10.34628/hjmh-g255 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 06 (Julho-Dezembro 2022) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.