Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6759
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moraes, Michelle Lins de, 1983- | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T19:59:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T19:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Moraes, Michelle Lins de (2022) - Uma perspetiva socioeconómica estrutural dos resultados das eleições brasileiras de 2022 : o caso dos senadores e dos deputados federais. Polis. ISSN 0872-8208. 2:6 (julho-dezembro 2022) xxx-xxx. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6759 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/hjmh-g255 | - |
dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 6 (julho-dezembro 2022). - p. xxx-xxx. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Eleições - Brasil | pt_PT |
dc.subject | Brasil - Condições económicas | pt_PT |
dc.subject | Brasil - Condições sociais | pt_PT |
dc.title | Uma perspetiva socioeconómica estrutural dos resultados das eleições brasileiras de 2022 : o caso dos senadores e dos deputados federais | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Uma perspetiva socioeconómica estrutural dos resultados das eleições brasileiras de 2022 : o caso dos senadores e dos deputados federais | - |
dc.identifier.citationauthor | Moraes, Michelle Lins de | - |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 06 (Julho-Dezembro 2022) |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.