Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6759
Título: | Uma perspetiva socioeconómica estrutural dos resultados das eleições brasileiras de 2022 : o caso dos senadores e dos deputados federais |
Autor: | Moraes, Michelle Lins de, 1983- |
Palavras-chave: | Eleições - Brasil Brasil - Condições económicas Brasil - Condições sociais |
Data: | 2022 |
Citação: | Moraes, Michelle Lins de (2022) - Uma perspetiva socioeconómica estrutural dos resultados das eleições brasileiras de 2022 : o caso dos senadores e dos deputados federais. Polis. ISSN 0872-8208. 2:6 (julho-dezembro 2022) xxx-xxx. |
Descrição: | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 6 (julho-dezembro 2022). - p. xxx-xxx. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6759 https://doi.org/10.34628/hjmh-g255 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 06 (Julho-Dezembro 2022) |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.