Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Sofia Isabel Gomes, 1978- | - |
dc.contributor.author | Pacheco, Raquel Alexandra de Grilo, 2000- | - |
dc.contributor.author | Vieira, Susana Cabrita, 1977- | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T17:06:31Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T17:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Sofia Isabel Gomes ; Pacheco, Raquel Alexandra de Grilo ; Vieira, Susana Cabrita (2021) - Eleições legislativas na República Federal da Alemanha. Polis. ISSN 0872-8208. 2:4 (Julho-Dezembro 2021) p. 217-221. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6111 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/thx5-4q57 | - |
dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 4 (Julho-Dezembro 2021). - p. 217-221. | pt_PT |
dc.description.abstract | A República Federal da Alemanha realizou as eleições legislativas a 26 de setembro de 2021, a fim de serem eleitos os Deputados do Parlamento Federal (Bundestag). O processo eleitoral assenta, sobretudo, nas disposições da Lei Fundamental (Grundgesetz) de 19495, da Lei Eleitoral Federal (Bundeswahlgesetz) de 19936 e do Regulamento Eleitoral Federal (Bundeswahlordnung) de 20027. Através de “sufrágio universal, direto, livre, igual e secreto” (art. 38º, nº1, da Lei Fundamental e §1, nº 1, da Lei Eleitoral Federal) foram eleitos, para um período de quatro anos (art. 39º, nº 1, da Lei Fundamental), 736 Deputados − o número mais elevado de sempre, num modelo que apresenta uma elasticidade muito particular, prevista na Lei e cuja referência mínima é de 598 Deputados (§1, nº1, da Lei Eleitoral Federal). | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Eleições - Alemanha - 2021 | pt_PT |
dc.title | Eleições legislativas na República Federal da Alemanha | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Eleições legislativas na República Federal da Alemanha | - |
dc.identifier.citationauthor | Santos, Sofia Isabel Gomes | - |
dc.identifier.citationauthor | Pacheco, Raquel Alexandra de Grilo | - |
dc.identifier.citationauthor | Vieira, Susana Cabrita | - |
Appears in Collections: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 04 (Julho-Dezembro 2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
polis_2_4_15 | Texto integral | 272,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License