Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diogo, Maria do Nascimento Xavier, 1957- | por |
dc.contributor.author | Carvalho, Carla Andreia Galvão de, 1975- | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-11T14:01:01Z | - |
dc.date.available | 2013-10-11T14:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/488 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2012. | por |
dc.description | Exame público realizado em 27 de Maio de 2013. | por |
dc.description.abstract | Esta tese tem como objectivo reconhecer os tipos da arquitectura das escolas primárias em Portugal e analisar em particular a realidade das escolas primárias da cidade do Porto, projectadas e construídas entre finais do século XIX e a contemporaneidade. Estes edifícios escolares estão inseridos na rede pública, responsabilidade do Estado. Ressalva-se o caso particular da cidade do Porto em que a responsabilidade passou para a autarquia a partir do Decreto-Lei n.º 39982, de 21 de Dezembro de 1954, delegando a gestão, dentro das suas possibilidades económicas e das suas limitações na área da construção, dos processos relativos às escolas primárias. Procuramos enquadrar e identificar, observando a realidade internacional e a conjuntura nacional, a evolução tipológica das construções escolares em Portugal, os modelos pedagógicos e os métodos e modos de ensino que as acompanham, bem como os contextos sociais e políticos, que resultam nas diferentes formalizações arquitectónicas estudadas. Pretendemos sintetizar a informação recolhida sistematizando-a em fichas síntese, onde os objectos de estudos se encontram quer ordenados cronologicamente, quer catalogados segundo tipos ou grupos, com o objectivo de tirar conclusões e exercer comparações ao longo do período de tempo já referenciado. A análise sobre o território particular da cidade do Porto procura em simultâneo entender os aspectos específicos e gerais de cada edifício, percebendo o que está na sua génese, a sua relação com o tipo, mediante a percepção de quais as propriedades estruturantes por este regradas que se mantêm ou que se transformam gerando um modelo, tendo em conta a sua dimensão urbana, o seu programa funcional, e as suas soluções construtivas. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Escolas (Edifício) - Portugal - História - Século 20 | por |
dc.subject | Sala de aula - Portugal - Século 20 | por |
dc.subject | Ensino primário - Portugal - Século 20 | por |
dc.title | A evolução da arquitectura escolar portuguesa : as escolas primárias desde finais do século XIX até à contemporaneidade | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
degois.publication.location | Lisboa | por |
dc.identifier.tid | 101229933 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
da_carla_carvalho_tese.pdf | Texto integral | 49,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.