Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreira, Paulo | - |
dc.contributor.author | Dias, Adelaide | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Joana Serra de | - |
dc.contributor.author | Castro, Jorge | - |
dc.contributor.author | Gaspar, Tânia | - |
dc.contributor.author | Matias, Carla | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T11:23:14Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T11:23:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.07.007 | - |
dc.identifier.citation | Moreira, P., Dias, A., Oliveira, J., Castro, J., Gaspa, T., Matias, C. (2018). School effects on students’ engagement with school: academic performance moderates the effect of school support for learning on students’ engagement. Learning and Individual Differences, 67(October), 66-77.Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.07.007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4533 | - |
dc.description | Corresponding Author: Paulo A. S. Moreira, Pg. D., Instituto de Psicologia e de Ciências da Educacão, Universidade Lusíada—Norte (Porto), Porto, Portugal, Centro de Investigação em Psicologia para o Desenvolvimento, CIPD, Porto, Portugal paulomoreira@por.ulusiada.pt | - |
dc.description.abstract | Abstract The aim of the present cross-sectional study was to investigate how school support-for-learning, from peers and teachers, influences the relationship between prior academic performance and an indicator of cognitive engagement (students' future aspirations and perceptions of schoolwork). A sample of 4406 adolescent students from 68 schools in Portugal completed the self-report Student Engagement Instrument as a measure of future aspirations and perceptions of schoolwork, and perceived support for learning. We obtained students' previous year exam grades in Maths and Portuguese from school records to form a composite measure of academic performance. We used Hierarchical Linear Modelling (HLM) to assess whether school-level support-for-learning moderates the student-level effect of performance on engagement. Higher achieving students reported higher scores for our indicator of cognitive engagement than lower achieving students. This association was weaker in schools with high support-for-learning than those with low support-for-learning. Altogether, our results demonstrate the importance of supportive school environments in buffering the negative effect of poor performance on engagement and promoting educational equity. | pt_PT |
dc.description.abstract | Sumário: O objetivo do presente estudo transversal foi investigar como o apoio à aprendizagem na escola, de colegas e professores, influencia a relação entre o desempenho académico anterior e um indicador de engajamento cognitivo (aspirações futuras dos estudantes e percepções de trabalho escolar). Uma amostra de 4406 estudantes adolescentes de 68 escolas em Portugal completou o Instrumento de Engajamento do Estudante de autoavaliação como uma medida de futuras aspirações e percepções do trabalho escolar e apoio percebido para a aprendizagem. Obtivemos as notas dos exames do ano anterior em matemática e português nos registros escolares para formar uma medida composta de desempenho acadêmico. Usamos a Modelagem Linear Hierárquica (HLM) para avaliar se o apoio à aprendizagem no nível da escola modera o efeito de desempenho do nível de desempenho no engajamento. Alunos com maior desempenho relataram pontuações mais altas para nosso indicador de engajamento cognitivo do que alunos com menor desempenho. Esta associação foi mais fraca nas escolas com alto apoio à aprendizagem do que aquelas com baixo apoio à aprendizagem. Ao todo, nossos resultados demonstram a importância de ambientes escolares de apoio para amenizar o efeito negativo do desempenho insatisfatório no engajamento e promover a equidade educacional. | pt_PT |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.publisher | Elsevier - Science Direct | pt_PT |
dc.relation | FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia | pt_PT |
dc.relation.uri | Published article at Learning and Individual Differences | - |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Engagement AchievementTeacher supportPeer supportSupport for learning | pt_PT |
dc.subject | Suporte para o conhecimento do HLM multinível | pt_PT |
dc.subject | Atendimento académico | pt_PT |
dc.subject | Engajamento | pt_PT |
dc.subject | Aquisição | pt_PT |
dc.subject | Apoio ao suporte | pt_PT |
dc.subject | Apoio ao professor | pt_PT |
dc.title | School effects on students’ engagement with school: academic performance moderates the effect of school support for learning on students’ engagement | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
Appears in Collections: | [ILID-CIPD] Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo.pdf | 926,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.