Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tomé, Eduardo Luís de Campos Soares | por |
dc.contributor.author | Fernandes, Ana Paula da Cunha Reis Soto Maior | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-20T11:26:45Z | - |
dc.date.available | 2013-09-20T11:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/364 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | por |
dc.description | Exame Público realizado em 29 de Maio de 2012 | por |
dc.description.abstract | Este trabalho de investigação tem por objectivo demonstrar que no âmbito do actual paradigma tecno-económico, o conhecimento organizacional sistematizado e suportado em Sistemas de Informação, melhora a capacidade competitiva da organização. Para o efeito, inicia-se o estudo com a apresentação do seu enquadramento teórico onde se agregam definições, concepções e teorias que evidenciam essencialmente a importância das pessoas, do conhecimento e dos Sistemas de Informação na Organização. Como parte integrante de uma sociedade baseada no conhecimento e em valores intangíveis que constituem um recurso económico capaz de gerar beneficios futuros para as organizações, releva-se a importância do Capital Intelectual e apresentam-se algumas metodologias de mensuração do mesmo. A componente prática incide sobre o desenvolvimento e implementação de um novo Sistema de Infomação e sobre o seu efeito na melhoria do conhecimento organizacional. O estudo de caso incidiu sabre a actividade de prestação de serviços de uma empresa de manutenção de ascensores, monta-cargas, escadas e tapetes rolantes. É um projecto inovador, que resultou da visão estratégica e do desenvolvimento da Direcção da empresa ao longo de todo o processo. Utiliza-se o modelo Skandia Navigator para mensurar o efeito gerado pelo Sistema de Informação (SI) na capacidade de criação de valor da empresa (CI) e o modelo PDCA (Deming) para monitorizar e implementar os ajustamentos ou as melhorias ao novo Sistema de Informação (SI). Os resultados obtidos, permitiram constatar que após a implementação do novo Sistema de Informação, o conhecimento organizacional, a performance e a capacidade competitiva da empresa melhoraram de uma forma geral. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Sistemas de informação | por |
dc.subject | Gestão do conhecimento | por |
dc.subject | Capital intelectual | por |
dc.title | Os sistemas de informação na dinâmica da construção do conhecimento : estudo teórico com aplicação | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | por |
Appears in Collections: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mg_ana_fernandes_dissertacao.pdf | Dissertação | 16,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.