Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/364
Title: | Os sistemas de informação na dinâmica da construção do conhecimento : estudo teórico com aplicação |
Author: | Fernandes, Ana Paula da Cunha Reis Soto Maior |
Advisor: | Tomé, Eduardo Luís de Campos Soares |
Keywords: | Sistemas de informação Gestão do conhecimento Capital intelectual |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | Este trabalho de investigação tem por objectivo demonstrar que no âmbito do actual paradigma tecno-económico, o conhecimento organizacional sistematizado e suportado em Sistemas de Informação, melhora a capacidade competitiva da organização. Para o efeito, inicia-se o estudo com a apresentação do seu enquadramento teórico onde se agregam definições, concepções e teorias que evidenciam essencialmente a importância das pessoas, do conhecimento e dos Sistemas de Informação na Organização. Como parte integrante de uma sociedade baseada no conhecimento e em valores intangíveis que constituem um recurso económico capaz de gerar beneficios futuros para as organizações, releva-se a importância do Capital Intelectual e apresentam-se algumas metodologias de mensuração do mesmo. A componente prática incide sobre o desenvolvimento e implementação de um novo Sistema de Infomação e sobre o seu efeito na melhoria do conhecimento organizacional. O estudo de caso incidiu sabre a actividade de prestação de serviços de uma empresa de manutenção de ascensores, monta-cargas, escadas e tapetes rolantes. É um projecto inovador, que resultou da visão estratégica e do desenvolvimento da Direcção da empresa ao longo de todo o processo. Utiliza-se o modelo Skandia Navigator para mensurar o efeito gerado pelo Sistema de Informação (SI) na capacidade de criação de valor da empresa (CI) e o modelo PDCA (Deming) para monitorizar e implementar os ajustamentos ou as melhorias ao novo Sistema de Informação (SI). Os resultados obtidos, permitiram constatar que após a implementação do novo Sistema de Informação, o conhecimento organizacional, a performance e a capacidade competitiva da empresa melhoraram de uma forma geral. |
Description: | Mestrado em Gestão Exame Público realizado em 29 de Maio de 2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/364 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mg_ana_fernandes_dissertacao.pdf | Dissertação | 16,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.