Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3388
Title: | Interiores que comunicam : o design de exposição de Rafael Bordalo Pinheiro |
Author: | Carreto, Catarina Ferreira Carreto, Rui Filipe Cardoso, 1976- |
Keywords: | Arte - Técnicas de exposição Pinheiro, Rafael Bordalo, 1846-1905 |
Issue Date: | 30-Jun-2017 |
Abstract: | A necessidade de uma comunicação adequada é essencial no que concerne à transmissão e fruição de uma exposição. O design, como disciplina multidisciplinar, possui as ferramentas teóricas e práticas necessárias para o cumprimento desse pressuposto. Com este trabalho pretendemos destacar uma abordagem teórica sobre a exposição, ressaltando a importância dos conteúdos tridimensionais, no seu entendimento como veículo de comunicação. Apontase para a necessidade de desenvolvimento de uma teorização acerca do design expositivo como instância de fundamentação para a teoria comunicacional. Com este artigo, propomos uma análise crítica de estratégias para reconhecimento de mensagens presentes nas exposições, através das linguagens gráficas dos espaços e dos objectos que contextualizam o tema, focalizando no caso do Pavilhão Português da Exposição Universal de 1889 de Rafael Bordalo Pinheiro. |
Description: | Revista arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. 7 (1.º semestre 2015). - p. 5-19 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/3388 |
ISSN: | 1647-9009 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] RAL, n. 7 (1.º semestre 2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ral_7_1.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.