Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3388
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carreto, Catarina Ferreira | - |
dc.contributor.author | Carreto, Rui Filipe Cardoso, 1976- | por |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T15:29:46Z | - |
dc.date.available | 2017-06-30T15:29:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.issn | 1647-9009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3388 | - |
dc.description | Revista arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. 7 (1.º semestre 2015). - p. 5-19 | por |
dc.description.abstract | A necessidade de uma comunicação adequada é essencial no que concerne à transmissão e fruição de uma exposição. O design, como disciplina multidisciplinar, possui as ferramentas teóricas e práticas necessárias para o cumprimento desse pressuposto. Com este trabalho pretendemos destacar uma abordagem teórica sobre a exposição, ressaltando a importância dos conteúdos tridimensionais, no seu entendimento como veículo de comunicação. Apontase para a necessidade de desenvolvimento de uma teorização acerca do design expositivo como instância de fundamentação para a teoria comunicacional. Com este artigo, propomos uma análise crítica de estratégias para reconhecimento de mensagens presentes nas exposições, através das linguagens gráficas dos espaços e dos objectos que contextualizam o tema, focalizando no caso do Pavilhão Português da Exposição Universal de 1889 de Rafael Bordalo Pinheiro. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Arte - Técnicas de exposição | por |
dc.subject | Pinheiro, Rafael Bordalo, 1846-1905 | por |
dc.title | Interiores que comunicam : o design de exposição de Rafael Bordalo Pinheiro | por |
dc.type | article | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] RAL, n. 7 (1.º semestre 2015) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ral_7_1.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.