Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1321
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Rui Gabriel Araújo de Azevedo | por |
dc.contributor.advisor | Carvalho, Vítor | - |
dc.contributor.author | Pereira, Filipe Alexandre de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-05T17:32:59Z | - |
dc.date.available | 2015-01-05T17:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1321 | - |
dc.description | Mestrado em Electrónica e Informática | por |
dc.description | Exame público realizado em 28 de Novembro de 2014 | por |
dc.description.abstract | Este trabalho é desenvolvido no contexto do Apoio à Qualidade de Vida (Ambient Assisted Living (AAL)) e tem como objetivo principal, o desenvolvimento de um sistema mecatrónico que permita apoiar pacientes acamados com cuidados médicos contínuos, através de um Terminal de Cuidados Médicos (MCT), manuseado por uma única pessoa. Este sistema permite uma maior autonomia, segurança, conforto e higiene de pacientes acamados, no âmbito do cuidado domiciliar. Neste trabalho é desenvolvido o MCT, para isso são usados seis sensores biomédicos e quatro sensores ambientais. Os seis sensores utilizados são de um kit de recolha de dados biomédicos. Para permitir uma monitorização, não apenas dos dados biomédicos, utilizou-se também sensores que permitem auferir o estado do meio envolvente em que se encontra o paciente, um elemento importante a ter em conta para a sua qualidade de vida. A aquisição e análise de dados foram desenvolvidas nas plataformas Labview e Arduino. O interface gráfico entre o utilizador e o kit de sinais biomédicos foi desenvolvido em Labview. A placa Arduino tem por função recolher os dados e enviá-los para o programa de monitorização desenvolvido em Labview. Os dados recolhidos são posteriormente analisados e guardados em base de dados. A solução desenvolvida tem como principais características a sua adaptabilidade às necessidades de recolha de dados do paciente em causa. Um dos aspetos inerentes ao projeto é a possibilidade de aceder remotamente à página do MCT, via web. Assim, a pessoa que cuida do paciente acamado, poderá solicitar ajuda a um especialista que lhe transmite informação em tempo real, com som e imagem, por forma a obter informações sobre o estado do paciente e aconselhar procedimentos. O sistema mecatrónico proposto neste trabalho pretende dar resposta às necessidades de pacientes acamados, nomeadamente, melhorar a sua qualidade de vida, segurança e conforto, possibilitando a monitorização do estado do paciente em tempo real | por |
dc.description.abstract | This work is developed in the context of Ambient Assisted Living (AAL) and has as its main objective the development of a mechatronic system that allows the care ofthe bedridden patients with ongoing medical care handled by a single person. The Medical Terminal Care (MCT)system improves autonomy in home care, safety, comfort and hygiene of bedriddenpatients. This work is developed MCT, are used for this six biomedical sensors and four environmental sensors. The six sensorsare used in a kit for collecting biomedical data. To enable monitoring, not only of biomedical data, we also used sensors that allow obtaining the state of the environment in which the patient is an important element to take into account their quality of life. The acquisition and data analysis were developed in Labview and Arduino platforms. The graphic interface between the user and biomedical signal kit was developed in LabView. The Arduino board's function is to collect the data and send them to the monitoring program developed in Labview. The collected data are then analyzed and stored in thedatabase. The solution developed has as main features its adaptability to the needs of data collection the patient concerned.One oftheMCT functionalities is the remote access to the patient data through the web. The caregiver may request help from a specialist who sends back information in real time to perform first aid assistance. The proposed mechatronic system intends to meet the needs of bedridden patients improving their quality of life, safety and comfort, while enabling the remote monitoring of the patients | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.relation | PTDC/EBB-EBI/120334/2010 FCOMP-01-0124-FEDER-022601 PTDC/CPE-PEC/122329/2010 PEst-OE/EME/UI4005/2014 | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Ambient Assisted Living | por |
dc.subject | Engenharia biomédica | por |
dc.subject | Controlo de processos | por |
dc.subject | Mecatrónica | por |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema mecatrónico para apoio à qualidade de vida de pacientes acamados | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | por |
dc.identifier.tid | 201724952 | - |
Aparece nas colecções: | [ULF-FET] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
meei_filipe_pereira_dissertacao.pdf | Dissertação | 3,86 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.