Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correia, Maria Manuela Marques Faia, 1967- | por |
dc.contributor.author | Dialamícua, Maquiesse Odete, 1978- | por |
dc.date.accessioned | 2014-09-09T13:23:05Z | - |
dc.date.available | 2014-09-09T13:23:05Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1109 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 8 de Setembro de 2014 | por |
dc.description.abstract | Atualmente, os recursos humanos são o ativo mais importante de uma organização, sendo esta uma realidade para a qual o setor hoteleiro tem que estar consciente, pois trata-se de uma atividade baseada em mão-de-obra intensiva, de cuja qualidade depende a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis. Neste sentido, pretendeu-se analisar a influência da motivação intrínseca e das características da função no desempenho profissional dos trabalhadores da indústria hoteleira. A amostra é constituída por 256 funcionários de 9 hotéis do distrito de Lisboa, com idades compreendidas entre os 18 e os 67 anos. Para a recolha de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: Intrinsic Motivation Scale, Job Diagnostic Survey e Self-appraisals of Job Performance. Os resultados obtidos permitem-nos concluir que o desempenho está positivamente associado com a motivação intrínseca e as características da função e que a autonomia é a variável com maior impacto sobre o desempenho profissional dos trabalhadores da indústria hoteleira. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Motivação do empregado | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Indústria hoteleira - Empregados | por |
dc.title | A influência da motivação intrínseca e das características da função no desempenho profissional dos trabalhadores da indústria hoteleira | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201778068 | - |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mgrhao_maquiesse_dialamícua_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.