Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tavares, Teresa | - |
dc.contributor.author | Bonito, Jorge | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Manuela | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-11T15:35:38Z | - |
dc.date.available | 2014-07-11T15:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tavares, Teresa ; Bonito, Jorge ; Oliveira, Maria Manuela (2013) - O consumo de álcool pelos alunos do 9.º ano de escolaridade no distrito de Beja : fatores determinantes. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 4:1 (Janeiro-Junho 2013) 21-48. | - |
dc.identifier.issn | 1647-4120 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/960 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/m5qj-2881 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 4, n. 1 (Janeiro-Junho 2013). - p. 21-48. | por |
dc.description.abstract | O álcool é a droga mais procurada no mundo, tendo-se registado um grande aumento do consumo pelos jovens nos últimos anos. Este estudo, inserido num projeto de maior dimensão, pretende dar conta das representações que os alunos do 9.º ano de escolaridade das escolas do distrito de Beja têm acerca do consumo de bebidas alcoólicas, nos diferentes contextos sociais, para, posteriormente, conceber e implementar um programa de intervenção preventiva seletiva do consumo de álcool. A recolha de informação fez-se com recurso a um inquérito por questionário, construído pelos autores deste trabalho e validado por peritos externos e em testagem piloto. Procedeu-se à análise estatística descritiva e inferencial, usando-se o SPSS. Verificou-se que os alunos tendem a iniciar o consumo de bebidas alcoólicas por volta dos 13 anos. As variáveis “Com quem consumiu a primeira bebida alcoólica” e “O local de consumo da primeira bebida alcoólica” foram identificadas como determinantes para o consumo de álcool; porém, a variável “Os contextos sociais/ocasiões onde consome bebidas alcoólicas” não se assumiu com a mesma relevância que as anteriores. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Jovens - Consumo de álcool - Portugal - Beja | por |
dc.subject | Jovens - Consumo de álcool - Portugal - Beja - Prevenção | por |
dc.title | O consumo de álcool pelos alunos do 9.º ano de escolaridade no distrito de Beja : fatores determinantes | por |
dc.title.alternative | The alcohol consumption by students from the 9th grade in the district of Beja | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | O consumo de álcool pelos alunos do 9.º ano de escolaridade no distrito de Beja : fatores determinantes | - |
dc.identifier.citationauthor | Tavares, Teresa | - |
dc.identifier.citationauthor | Bonito, Jorge | - |
dc.identifier.citationauthor | Oliveira, Maria Manuela | - |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 04, n. 1 (Janeiro-Junho 2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rpca_v4_n1_2.pdf | 558,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.