Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7823
Title: | A música como elemento desbloqueador : musicoterapia na reabilitação psiquiátrica |
Author: | Silva, Leila Isabel Charrua, 1996- |
Advisor: | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- Henriques, Gil Ramos Maia, 1990- |
Keywords: | Musicoterapia - Prática profissional Doenças mentais - Tratamento Saúde mental Hospital Garcia de Orta (Almada, Portugal). Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental - - Ensino e estudo (Estágio) |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Silva, Leila Isabel Charrua (2024) - A música como elemento desbloqueador : musicoterapia na reabilitação psiquiátrica. Lisboa : [s.n.]. |
Abstract: | Em Portugal, as perturbações de ansiedade e as perturbações do humor, que são as mais comuns, têm elevada prevalência, sendo que quase 43% da população irá experienciar uma patologia deste foro no decorrer do seu ciclo de vida (DGS, 2020). O presente relatório descreve o percurso realizado no âmbito do estágio curricular do Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa, tendo o mesmo decorrido no serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Garcia de Orta, entre setembro de 2023 e junho de 2024. Durante o período de estágio foram acompanhados onze utentes em consulta individual de musicoterapia, em contexto de internamento e de consulta externa. Os objetivos terapêuticos primordiais foram relativos à identidade e autoria da pessoa, à expressão emocional e à relação com o outro. As técnicas mais utilizadas foram a improvisação, a recriação e a composição de canções. No início de cada acompanhamento, e sempre que possível, foram recolhidos dados anamnésicos e a história sonoro-musical dos utentes. Foram também aplicados instrumentos de avaliação, conforme se considerou adequado a cada caso. Os resultados obtidos revelaram que os efeitos da musicoterapia na pessoa com patologia do foro psiquiátrico incidem ao nível do desenvolvimento pessoal, da melhoria da expressão emocional e da melhoria das relações interpessoais. Foi possível concluir que a musicoterapia, em complementaridade com as terapêuticas farmacológicas e outras não farmacológicas, pode ser uma mais-valia no tratamento de adultos com patologia do foro psiquiátrico. In Portugal, the most common mental disorders, namely anxiety and mood disturbances, have a high prevalence, with almost 43% of the population experiencing one of these pathologies over the years (DGS, 2020). The present report describes the course undertaken within the scope of the curricular internship of the Master in MusicTherapy at Universidade Lusíada de Lisboa, having the same elapsed in the service of Psychiatry and Mental Health of the Hospital Garcia de Orta, between september 2023 and june 2024. During the internship period, eleven patients were followed in individual music therapy format, between internment context and the external Psychiatry consultation. The primordial therapeutic goals were related to the identity and authority of the person, the emotional expression and the relationship with the other. The most used techniques were improvisation, recreation and composition of songs. At the beginning of each follow-up, and whenever possible, anamnestic data and the sound-musical history of the patients were collected. Evaluation instruments were also applied as deemed appropriate in each case. The results obtained revealed that the effects of music therapy in the person with the psychiatric pathology incide on the level of personal development, the improvement of emotional expression and interpersonal relationships. It was possible to conclude that music therapy, in complementarity with pharmacological and other non-pharmacological therapeutics, can be an added value in the treatment of adults with psychiatric pathologies. |
Description: | Relatório de estágio em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2024. Exame público realizado em 31 de janeiro de 2025. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7823 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mmt_leila_silva_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License