Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7656
Title: | Caraterização da implementação da norma IATF 16949:2016 em Portugal : estudo de caso : empresas do setor de fabricação de componentes para a indústria automóvel |
Author: | Sousa, Armando Daniel Araújo |
Advisor: | Rebelo, Manuel Ferreira |
Keywords: | Gestão industrial Indústria Automóvel Sistema de gestão da qualidade Sistemas Integrados de Gestão Sustentabilidade |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | O Setor de fabricação de componentes e acessórios para a Indústria Automóvel é um pilar fundamental da economia portuguesa. A implementação da norma IATF 16949:2016 constitui-se como condição “sine qua non“ para as empresas daquele Setor. Revela-se, pois, essencial e como objetivo geral obter informação que, sob várias perspetivas e em diferentes domínios do conhecimento, permita caraterizar a utilização, da IATF 16949 e de outras normas. Desenvolveu-se uma investigação, iniciada com uma pesquisa bibliográfica no âmbito dos temas versados na mesma. A estratégia e métodos tiveram em conta o Estudo de Caso sendo enviado um questionário a 95 empresas. Responderam, ao inquérito, 36 (37,9%) empresas tendo sido considerados válidos todos os questionários recebidos. São exemplo de resultados da investigação: (i) 77,8% das empresas respondentes têm, implementado e certificado, um Sistema de Gestão da Qualidade, conforme a IATF 16949; (ii) 75% consideram ser “determinante” a implementação da norma IATF 16949:2016 para a “satisfação dos Clientes” e 66,7% para a “melhoria dos processos”; (iii) 65% consideram ser “determinante” a implementação das tecnologias que suportam a Indústria 4.0 para a “monitorização, análise, avaliação e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade”; (iv) outras normas utilizadas são: ISO 9001:2015 (94,5%); ISO 14001:2015 (61,1%), e ISO 45001:2019 (22,2%); e (v) 66,7% das empresas têm os Sistemas de Gestão implementados e certificados de forma integrada. O Estudo de Caso é pioneiro e o principal contributo são os resultados obtidos os quais potenciam novo conhecimento, podem motivar e apoiar os gestores nas suas opções, estratégicas e de Gestão, e servem de base para futuras investigações.
Palavras-chave: IATF 16949:2016, Indústria Automóvel, Gestão da Qualidade 4.0, Sistemas de Gestão, Sistemas Integrados de Gestão, Sustentabilidade. The manufacturing Sector of components and accessories for Automotive Industry is a fundamental pillar of the Portuguese economy. The implementation of the IATF 16949:2016 standard constitutes a “sine qua non” condition for companies of that Sector. Therefore, and as general objective, it is essential to obtain information that, from different perspectives and in different domains of knowledge, allows to characterize the use of IATF 16949 and other standards. An investigation was developed, being initialized with a bibliographical search within the scope of the covered themes. The strategy and methods considered the Case Study, being sent a questionnaire to 95 companies. 36 (37.9%) companies responded to the survey, and all the received questionnaires were considered valid. Examples of research results are: (i) 77.8% of responding companies have implemented and certified a Quality Management System, according to IATF 16949; (ii) 75% consider as “determinant” the implementation of the IATF 16949:2016 for “Customer satisfaction”, and 66.7% for “process improvement”; (iii) 65% consider as “determinant” the implementation of technologies that support Industry 4.0 to “monitor, analyze, evaluate and improve the Quality Management System”; (iv) other standards used are: ISO 9001:2015 (94.5%); ISO 14001:2015 (61.1%), and ISO 45001:2019 (22.2%); and (v) 66.7% of companies have Management Systems implemented and certified in an integrated way. The Case Study is pioneer and the main contribution are the obtained results which enhance new knowledge. Those results can motivate and support the managers in their strategic and management options and serve as the basis for future investigations. Keywords: IATF 16949:2016, Automotive Industry, Quality Management 4.0, Management Systems, Integrated Management Systems, Sustainability. |
Description: | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial Exame público realizado em 18 de abril de 2024 |
Peer reviewed: | no |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7656 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULF-FET] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megi_armando_sousa_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License