Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seia, Cristina Aragão | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T14:50:01Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T14:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Seia, Cristina Aragão (2023) - Eleições legislativa no Luxemburgo (3 de Outubro de 2023). Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n.8 (Julho-Dezembro 2023). - P. 123-**. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 0872-8208 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7485 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/AQYW-4E88 | - |
dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n.8 (Julho-Dezembro 2023). | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Lusíada Editora | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Eleições legislativa no Luxemburgo (3 de Outubro de 2023) | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
Appears in Collections: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 08 (Julho-Dezembro 2023) |
This item is licensed under a Creative Commons License