Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rebelo, António Martins Fernandes, 1954- | - |
dc.contributor.author | Souza, Stephanie Nayara Silva de, 1999- | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T16:07:46Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T16:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Souza, Stephanie Nayara Silva de (2023) - O impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental e regulação emocional : estudo numa amostra de crianças em idade escolar. Lisboa : [s.n.]. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7419 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2023. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 12 de março de 2024. | pt_PT |
dc.description.abstract | A criança está em constante desenvolvimento e adaptação a novas experiências, como por exemplo, pandemias. Experienciar uma pandemia pode ser um evento traumático e pode impactar as redes micro e macrossociais das crianças. O primeiro caso de COVID-19, surgiu em dezembro de 2019 e foi declarado uma pandemia. As pessoas deveriam ficar em isolamento até que houvesse uma solução. O fechamento de escolas e o isolamento social, refletiu-se no desempenho académico, desenvolvimento normativo e saúde psicológica das crianças. Deste modo, este estudo pretende compreender e caracterizar o impacto percecionado pelas crianças, da pandemia de COVID-19, na sua saúde mental e regulação emocional. O desenho do estudo é caracterizado como transversal descritivo com uma amostra por conveniência. O estudo apresenta 180 participantes, com idades iguais ou superiores a 10 anos, a frequentar o 5º ano de escolaridade. Os instrumentos de avaliação são três questionários de autoadministração: o Questionário de Capacidades e de Dificuldades; a Escala de Ansiedade, Depressão e Stresse para Crianças; e o índice de Regulação Emocional para Crianças e Adolescentes. Os resultados demonstram que as crianças percecionam possuir uma boa saúde mental e regulação emocional, além disso, ótimas capacidades de comportamento pró-social. As variáveis avaliadas apresentam valores dentro dos parâmetros considerados normativos para a população portuguesa. A perceção da amostra demonstra que experienciam poucos conflitos com o meio exterior e apresentam competência emocional e capacidade de autoconsciência. A partir dos resultados deste estudo, sugere-se para futuras investigações, um estudo longitudinal que investigue o papel da família e/ou da escola durante uma crise acidental ou os fatores protetores da saúde mental e regulação emocional das crianças que vivenciaram uma pandemia. | pt_PT |
dc.description.abstract | Children are constantly developing and adapting to new experiences, such as pandemics. Experiencing a pandemic can be a traumatic event and can impact children's micro and macro-social networks. The first case of COVID-19 appeared in December 2019 and was declared a pandemic. People should stay in isolation until there was a solution. The closure of schools and social isolation had an impact on the academic performance, normative development and psychological health of children. Therefore, this study aims to understand and characterize the impact perceived by children of the COVID-19 pandemic on their mental health and emotional regulation. The study design is characterized as descriptive cross-sectional with a convenience sample. The study features 180 participants, aged 10 years or over, attending the 5th year of school. The assessment instruments are three self-administered questionnaires: the Capabilities and Difficulties Questionnaire; the Anxiety, Depression and Stress Scale for Children; and the Emotional Regulation Index for Children and Adolescents. The results demonstrate that children perceive themselves to have good mental health and emotional regulation, as well as excellent pro-social behavior capabilities. The variables evaluated present values within the parameters considered normative for the portuguese population. The sample's perception shows that they experience few conflicts with the external environment and have emotional competence and the capacity for self-awareness. Based on the results of this study, a longitudinal study is suggested for future investigations, to investigate the role of the family and/or school during an accidental crisis or the protective factors for mental health and emotional regulation of children who have experienced a pandemic. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Crianças - Saúde mental | pt_PT |
dc.subject | Emoções nas crianças | pt_PT |
dc.subject | Pandemia da COVID-19, 2020 - Aspectos psicológicos | pt_PT |
dc.title | O impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental e regulação emocional : estudo numa amostra de crianças em idade escolar | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203577191 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_stephanie_souza_dissertacao.pdf | Texto integral | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License