Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrita, Túlia Rute Maia, 1972- | - |
dc.contributor.author | Bedani, Maria Luisa de Paula, 1999- | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T12:04:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T12:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7347 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2023. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 25 de Janeiro de 2024 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo principal compreender e caracterizar a saúde mental e o suporte social de reclusos inseridos em estabelecimentos prisionais portugueses. Participaram do estudo 164 reclusos, 84.1% do sexo masculino e 15.9% do sexo feminino, em que 79,3% dos participantes são de nacionalidade portuguesa e e17.2% de outras nacionalidades, com uma média de idades 38.41 anos. Os instrumentos utilizados foram um Questionário Sociodemográfico e Jurídico-Penal, um questionário de saúde mental e um questionário do funcionamento familiar. Os resultados obtidos indicam que não se encontram diferenças significativas nas dimensões da saúde mental e do funcionamento familiar, entre os reclusos portugueses e os reclusos de outras nacionalidades. Os resultados indicam que níveis mais baixos de saúde mental se encontram associados a níveis mais elevados de funcionamento familiar, sugerindo o papel relevante do suporte familiar no ajustamento do recluso ao contexto prisional. | pt_PT |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to understand and characterize the mental health and social support of inmates in Portuguese prisons. 164 prisoners participated in the study, 84.1% male and 15.9% female, in which 79.3% of the participants are of Portuguese nationality and 17.2% of other nationalities, with an average age of 38 ,41 years. The instruments used were a Sociodemographic and Legal-Criminal Questionnaire, a mental health protocol and a family functioning procedure. The results obtained show that there are no significant differences in the dimensions of mental health and family functioning, between Portuguese prisoners and prisoners of other nationalities. The results show that lower levels of mental health are associated with higher levels of family functioning, suggesting the relevant role of family support in the prisoner's adjustment to the prison context. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Prisioneiros - Saúde mental - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Prisioneiros - Saúde mental | pt_PT |
dc.subject | Prisioneiros - Aspectos sociais | pt_PT |
dc.subject | Prisioneiros - Aspectos sociais - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Prisioneiros - Relações com a família | pt_PT |
dc.subject | Psicologia da prisão | pt_PT |
dc.title | Suporte social e saúde mental em reclusos portugueses e reclusos estrangeiros | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203535790 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_maria_bedani_dissertacao.pdf | Dissertação | 348,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License