Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Inman, Richard Anthony | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Ana Rita da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T12:51:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T12:51:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7277 | - |
dc.description | Exame público realizado em 5 de dezembro de 2023, às 14H | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica | - |
dc.description.abstract | Presentemente, considera-se a existência de um interesse crescente no que respeita a integração da Psicologia Positiva nos modelos clínicos tradicionais da psicopatologia e tratamento. Todavia, a evidência científica revela-se limitada na descrição dos traços positivos de personalidade, como as virtudes, no que toca à diferenciação das amostras clínicas e amostras de população em geral. Assim, o objetivo do presente estudo passa por comparar uma amostra de adultos em condições psiquiátricas (n = 90) e uma amostra de adultos em condições normativas (n = 789), relativamente a três virtudes cardeais: autocontrolo, cuidado e curiosidade. Posto isto, ambas as amostras referidas anteriormente completaram o instrumento VIA Inventory of Strengths (VIA-72). Tendo em consideração a sobreposição concetual entre as três virtudes do VIA e as três dimensões de caráter do Modelo Psicobiológico da Personalidade, levanta-se a hipótese de que a amostra psiquiátrica apresentaria níveis mais baixos no que respeita o autocontrolo, cuidado e curiosidade. No entanto, o resultado obtido no presente estudo apenas confirma esta diferença na virtude curiosidade. | pt_PT |
dc.description.abstract | Currently there is a growing interest in integrating positive psychology with more traditional clinical models of psychopathology and treatment. However, there is relatively little evidence describing how clinical samples differ from the general population in terms of positive personality traits such as virtues. Thus, the goal of the current study was to compare a sample of adult psychiatric patients (n = 90) and an adult normative sample (n = 789) in terms of three cardinal virtues: Self-Control, Caring, and Inquisitiveness. Both samples completed the Values in Action Inventory of Strengths (VIA-72). Given the conceptual overlap between the three VIA virtues and the three-character dimensions of the Psychobiological Model of Personality, we hypothesized that the psychiatric sample would present lower levels of Self-Control, Caring, and Inquisitiveness. However, analyses only confirmed this difference for Inquisitiveness. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Psicologia | pt_PT |
dc.subject | Psicologia clínica | pt_PT |
dc.subject | Psicologia da personalidade - População Psiquiátrica - População Normativa | pt_PT |
dc.subject | Avaliação da Personalidade - Valores | pt_PT |
dc.subject | Teste psicológico - Questionário sociodemográfico | pt_PT |
dc.subject | Teste Psicológico - Values in Action Inventory of Strengths (VIA-IS) | pt_PT |
dc.title | Diferenças ao nível das virtudes entre população psiquiátrica e população normativa | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203419073 | - |
Appears in Collections: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
290987 Ana Rita da Silva Oliveira.pdf | Dissertação de mestrado | 636,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.