Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7185
Título: | Quality of life and emotional well-being during COVID-19 as mediators in the relationship between sexual functioning and satisfaction in Portuguese women |
Autor: | Peixoto, Maria Manuela Lopes, Julia |
Palavras-chave: | COVID-19 Emotional well-being Quality of life Sexual functioning Sexual satisfaction Women |
Data: | 2022 |
Editora: | Taylor & Francis |
Citação: | Peixoto, Maria Manuela, Lopes, Julia (2022).Quality of life and emotional well-being during COVID-19 as mediators in the relationship between sexual functioning and satisfaction in Portuguese women. Women & Health Volume 62, 2022 - Issue 4, pages 358-368. https://doi.org/10.1080/03630242.2022.2074609 |
Resumo: | Women’s quality of life, emotional well-being, sexual functioning and satisfaction are associated, and little is known about this relationship during COVID-19 pandemic. This study examines the mediating role of quality of life and emotional well-being in the relationship between sexual functioning and sexual satisfaction in women during COVID19 outbreak in Portugal. A sample of 301 women was recruited in May 2020, and women answered to a sociodemographic questionnaire, the Female Sexual Functioning Index, the Sexual Satisfaction Scale for Women, the brief WHOQOL, and the Positive Affect – Negative Affect Scale (emotional well-being). Results indicated that quality of life was the only significant mediator for the relationship between sexual functioning and sexual satisfaction. Overall, the results emphasize the role of perceived quality of life in women’s sexuality, by extending previous knowledge to a crisis context (COVID-19 pandemic), enhancing quality of life promotion during adverse moments to improve women's sexual satisfaction. |
Descrição: | Publish at: Women & Health Volume 62, 2022 - Issue 4 corresponding author: Email: nelinha.peixoto@gmail.com Full postal address: Maria Manuela Peixoto, Centro de Investigação em Psicologia para o Desenvolvimento Positivo, Instituto de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade Lusíada do Porto, Rua de Moçambique, 21 e 71, Aldoar, 4100 - 348, Porto, Portugal |
Revisão por Pares: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7185 https://doi.org/10.1080/03630242.2022.2074609 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ILID-CIPD] Artigos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quality of life and emotional well-being during COVID-19 as mediators in the relationship between sexual functioning and satisfaction in Portuguese women.pdf | Artigo | 273,52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.