Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7136
Título: | Economia comportamental e eleições : o caso dos resultados brasileiros de 2022 para senadores e dos deputados federais no sul e sudeste do país |
Autor: | Abreu, Maria Teresa Biai, Lídia Santos, Rodrigo Moraes, Michelle |
Data: | 2023 |
Citação: | Abreu, Maria Teresa, e outros - (2023) - Economia comportamental e eleições: o caso dos resultados brasileiros de 2022 para senadores e dos deputados federais no sul e sudeste do país. Polis. ISSN 0872-8208. 2:7 (janeiro-junho 2023). p....-.... |
Descrição: | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 7 (janeiro-junho 2023). - p. ...-.... |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7136 https://doi.org/10.34628/37y3-gm13 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 07 (Janeiro-Junho 2023) |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Este registo está protegido por Licença Creative Commons