Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Ana Cecília Dias Ferreira | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Adeline Louise Basílio | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:32:38Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T16:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6816 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 23 de Janeiro de 2023 | pt_PT |
dc.description.abstract | A crescente globalização tornou o mercado cada vez mais competitivo, o que faz com que seja difícil para as empresas se destacarem encontrando-se em constante busca de novas metodologias que lhes permitam uma redução de custos, maior produtividade e constante melhoria de processos. A presente investigação teve como âmbito criar e implementar a normalização dos postos de trabalho numa secção de uma empresa do setor alimentar e consequentemente melhorar o indicador de desempenho Overall Equipment Effectiveness. O alvo desta investigação foi uma linha de produção da secção dos fatiados que se encontrava a produzir abaixo das suas capacidades, sendo que apresentavam um OEE de 35% em janeiro de 2022, onde o mais baixo indicador era a Performance, foi possível identificar que os principais motivos para estes resultados eram o elevado tempo despendido em higienizações e em mudanças de formato. Face a estas dificuldades, foram desenvolvidas diversas ações de melhoria tais como a alteração do momento da realização das higienizações que resultou num ganho de 33 horas por mês, a criação de carrinhos de apoio às linhas que proporcionou a redução do tempo das mudanças de formato com um ganho de 10 horas e 20 minutos por mês, mas, principalmente, a elaboração de instruções de trabalho, que melhoraram a organização da empresa verificando-se um maior controlo sobre os processos e consequente aumento da produtividade. Verificou-se ainda a oportunidade de implementar o 5S e desenvolver estratégias para um local de trabalho saudável. Como resultado das ações de melhoria implementadas, o indicador de desempenho OEE subiu para 42,01% em fevereiro de 2022 e foi acompanhado por um aumento da média de unidades produzidas em 15%. Palavras-Chave: Normalização, Lean Production, Melhoria de Processos | pt_PT |
dc.description.abstract | The growing globalization has made the market increasingly competitive, which makes it difficult for companies to stand out, so they are in constant search of new methodologies that allow them to reduce costs, increase productivity and constantly improve processes. This research aimed to create and implement the standardization of workstations in a section of a company in the food sector and consequently improve the Overall Equipment Effectiveness performance indicator. The target of this research was a production line of the sliced products that was producing below its capacity, presenting an OEE of 35% in January 2022, where the lowest indicator was the Performance, so, it was identified the main reasons for these results, such as the high time spent on cleaning and sanitation and on format changes. Given these difficulties, several improvement actions were developed such as change in the time of carrying out the cleanings and sanitations, which resulted in a gain of 33 hours per month, the creation of carts to support the lines, that provided a reduction in the time of format changes where the gain was 10 hours and 20 minutes per month, but mainly the creation of work instructions, which improved the organization of the company, verifying a greater control over the processes and consequent increase in productivity. There was also the opportunity to perform a 5S implementation and develop strategies for a healthy workplace. As a result of the improvement actions implemented, the OEE performance indicator rose to 42.01% in February 2022 and was accompanied by a 15% increase in the average number of units produced. Key words: Standardization, Lean Production, Process Improvement | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Gestão industrial | pt_PT |
dc.subject | Normalização | pt_PT |
dc.subject | Produção lean | pt_PT |
dc.title | Trabalho normalizado e monitorizado do desempenho do processo de fabrico numa indústria alimentar | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203189450 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FET] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megi_adeline_fernandes_dissertacao.pdf | Dissertação | 3,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License