Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6660
Título: | Adoção do comércio eletrónico pelas PMEs agrícolas |
Autor: | Correia, José Carlos Ferreira, 1967- |
Orientador: | Dias, Mário Caldeira, 1951- Pinto, Paulo Jorge Gonçalves, 1956- |
Palavras-chave: | Pequenas e médias empresas - Inovações tecnológicas - Portugal Comércio electrónico - Portugal |
Data: | 2022 |
Citação: | Correia, José Carlos Ferreira (2022) - Adoção do comércio eletrónico pelas PMEs agrícolas. Lisboa : [s.n.]. Tese de doutoramento em Gestão. |
Resumo: | As pequenas e médias empresas (PMEs), têm assumido um papel de relevância na economia nacional, em termos de emprego, produção e volume de negócios, tendo-se tornado cada vez mais importante, que as suas estratégias passassem a ter em conta, as tecnologias, a fim de lhes possibilitar adoção do comércio eletrónico. Ao inquirimos informação respeitante a esta matéria, deparámos com a necessidade de se proceder à realização de uma investigação científica acerca da adoção do comércio eletrónico por PMEs agrícolas, perante a falta de elementos acerca da mesma, pretendendo-se com a elaboração desta tese, atenuar parte dessa lacuna, com a identificação dos fatores que contribuem para a sua adoção. Nesse sentido, recorremos à metodologia de análise exploratória quantitativa, tendo em conta a literatura existente sobre esta matéria, embora aplicada noutros setores de atividade que não o agrícola e, à realização de entrevistas com pessoas relacionadas com as PMEs agrícolas, de modo a identificarmos os fatores (construtos), que possam contribuir para a adoção do comércio eletrónico. Foi, ainda, requerido às pessoas entrevistadas, para que validassem o questionário que iria ser remetido, via eletrónica, para as PMEs. Na sequência dos contributos que nos foram remetidos, procedemos à revisão do questionário e ao seu envio para as PMEs. O questionário era constituído por perguntas fechadas, convertíveis em dados quantitativos, possibilitando apresentação da análise estatística descritiva da realidade em estudo. Não obstante, o facto de terem sido endereçados mais de 4 mil mensagens, foram rececionadas 43 respostas, todas consideradas válidas e, por conseguinte, utilizadas na validação do modelo conceptual de investigação. Os resultados obtidos, após a realização da análise fatorial exploratória e parte da análise fatorial confirmatória, permitiram demonstrar a existência de um conjunto de fatores (construtos), tais como, “Utilidade Percebida”, “Perceção do Risco / Intenção de Adoção”, “Facilidade de Uso Percebida” e “Perceção da Influência Social”, os quais poderemos considerar como determinantes na adoção do comércio eletrónio por parte das PMEs agrícolas. A aplicação de instrumentos de medida alternativos e de outras técnicas, poderão fornecer mais elementos, para uma melhor compreensão desta área de investigação Small and medium-sized enterprises (SMEs) have taken on a relevant role in the national economy in terms of employment, production, and turnover, and it has become increasingly important that their strategies take technologies into account to enable them to take e-commerce. When we ask for information on this subject, we are faced with the need to carry out scientific research on the adoption of e-commerce by agricultural SMEs, in view of the lack of evidence about it, and we intend to draw up this thesis, to mitigate part of that gap, with the identification of the factors contributing to its adoption. In this sense, we use the methodology of quantitative exploratory analysis, considering the existing literature on this subject, although applied in other sectors of activity other than agriculture and, to conduct interviews with people related to agricultural SMEs, in order to identify the factors (constructs), which can contribute to the adoption of e-commerce. The interviewed persons were also required to validate the questionnaire that would be sent electronically to SMEs. Following the contributions sent to us, we reviewed the questionnaire and sent it to SMEs. The questionnaire consisted of closed questions, convertible into quantitative data, allowing presentation of descriptive statistical analysis of the reality under study. However, the fact that more than 4,000 messages were addressed received, 43 replies were received, all considered valid and therefore used in the validation of the conceptual model of research. The results obtained after the exploratory factor analysis and part of the confirmatory factor analysis allowed us to demonstrate the existence of a set of factors (constructs), such as "Perceived Utility", "Perception of Risk / Intention of Adoption", "Perceived Ease of Use" and "Perception of Social Influence", which we can consider as determinants in the adoption of electrical trade by agricultural SMEs. The application of alternative measurement tools and other techniques may provide more elements for a better understanding of this area of research. |
Descrição: | Tese de doutoramento em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2022 Exame público realizado em 16 de dezembro de 2022 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6660 |
Tipo de Documento: | Tese de Doutoramento |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Teses |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dg_jose_correia_tese.pdf | Tese | 3 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons