Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peccinelli, Marianna Cardi | - |
dc.contributor.author | Milan, Marcos | - |
dc.contributor.author | Romanelli, Thiago Libório | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T14:56:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T14:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Peccinelli, Marianna Cardi, e outros (2022) - Data mining e a gestão da mecanização agrícola. In Prado, Marcelo, coord., e outros. Gestão tecnológica : proceedings. Lisboa : Universidade Lusíada. P. 50-53 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6383 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/yv4r-vn61 | - |
dc.description | Gestão tecnológica : proceedings / coordenação [de] Marcelo Prado... [et al.]. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2022. | pt_PT |
dc.description.abstract | No atual mercado competitivo, as organizações buscam formas para garantir a sua sustentabilidade e a eliminação dos desperdícios é uma delas. Um dos passos para identificar os desperdícios é desenvolver indicadores chaves e, para isso, é necessário coletar, organisar e analisar dados. Com o avanço da tecnologia, a quantidade de dados em qualquer atividade aumentou em muito e na agricultura o cenário não é diferente. Devido a importância dos indicadores e a necessidade de dados consistentes para desenvolvê-los, o objetivo do trabalho foi prospectar e analisar dados essenciais para elaborar um indicador de produtividade para o processo de aplicação de defensivos agrícolas e verificar a estabilidade desse indicador ao longo do tempo. Para tanto, os dados de 19 pulverizadores foram obtidos em um período de 152 dias e, após a organização e análise, empregados no calculo do indicador relacionado a eficiência gerencial. Os resultados mostraram a existência de dados inconsistentes, que ocorrem desperdícios e que o processo não é estável. As causas da instabilidade podem ser associadas a administração e ao deslocamento dos pulverizadores. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Data mining e a gestão da mecanização agrícola | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Data mining e a gestão da mecanização agrícola | - |
dc.identifier.citationauthor | Peccinelli, Marianna Cardi | - |
dc.identifier.citationauthor | Milan, Marcos | - |
dc.identifier.citationauthor | Romanelli, Thiago Libório | - |
Appears in Collections: | [ILID-COMEGI] Contribuições em livros |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License