Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Tânia, 1977- | - |
dc.contributor.author | Carneiro, Maria Beatriz Fernandes, 1997- | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T11:18:18Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T11:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6361 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2022 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 14 de Junho de 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | Este trabalho pretende estudar a influência das competências socioemocionais na qualidade de vida das crianças e adolescentes à luz do modelo ecológico de desenvolvimento humano de Urie Bronfenbrenner (1977). Foi realizado um estudo de investigação-ação que recorreu à metodologia quantitativa para a avaliação dos participantes recorrendo a um grupo de controlo e a um grupo experimental num momento pré e pós intervenção. O grupo experimental teve 755 sujeitos, sendo que 59.7% são do género masculino, e 40.3% são do género feminino, com idades compreendidas entre os 8 e os 28 anos com média de 15.45 anos e desvio padrão 3.76. O grupo de controlo foi composto por 207 participantes, dos quais 45.4% são do género masculino e os restantes são do género feminino, com idades compreendidas entre os 8 e os 22 anos, uma média de idades de 14.56 e desvio padrão 3.22. Foram aplicados dois questionários, a escala KIDSCREEN-10 (Gaspar & Matos, 2008), para a caracterização sociodemográfico, para medir o bem-estar e a escala EACSE-CA (Gaspar, Matos & Aventura Social, 2013) para medir as competências socio emocionais. Os resultados obtidos demonstram que são as crianças mais novas que apresentam mais facilidade ao nível da resolução de problemas e das relações interpessoais, assim como uma perceção de qualidade de vida mais positiva. Promover e desenvolver as competências socioemocionais na infância e adolescência é importante pois facilita a gestão das situações e adversidades da vida, promovendo o bem-estar psicológico e a qualidade de vida. Nas raparigas as competências básicas e as relações interpessoais são mais elevadas, nos rapazes é o bem-estar e o suporte social. | pt_PT |
dc.description.abstract | This paper aims to study the influence of socioemotional skills on the quality of life of children and adolescents in the light of Urie Bronfenbrenner's (1977) ecological model of human development. An action-research study was carried out using quantitative methodology for the evaluation of the participants using a control group and an experimental group in a pre and post-intervention moment. The experimental group had 755 subjects, 59.7% male and 40.3% female, with ages ranging from 8 to 28 years old, mean 15.45 years old, and standard deviation 3.76. The control group consisted of 207 participants, of whom 45.4% were male and the rest were female, aged 8 to 22 years, with a mean age of 14.56 and standard deviation 3.22. Two questionnaires were applied, the KIDSCREEN-10 scale (Gaspar & Matos, 2008), for sociodemographic characterization, to measure well-being and the EACSE-CA scale (Gaspar, Matos & Aventura Social, 2013) to measure socio emotional skills. The results show that younger children have an easier time solving problems and interpersonal relationships, as well as a more positive perception of quality of life. Promoting and developing social and emotional skills in childhood and adolescence is important because it facilitates the management of life situations and adversities, promoting psychological well-being and quality of life. In girls basic skills and interpersonal relationships are higher, in boys it is well-being and social support. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Competências sociais em crianças | pt_PT |
dc.subject | Competências sociais na adolescência | pt_PT |
dc.subject | Emoções nas crianças | pt_PT |
dc.subject | Teoria ecológica do desenvolvimento humano | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
dc.subject | Emoções na adolescência | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.title | Competências socioemocionais na infância e na adolescência | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203028708 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_maria_beatriz_carneiro_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.