Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Rui Manuel Reis, 1964- | - |
dc.contributor.author | Abrantes, Ana Rita Pereira, 1985- | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T17:50:22Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T17:50:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6203 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2021 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 15 de Fevereiro de 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente dissertação desloca a noção de grafia, enquanto elemento de formação do vocábulo topografia, de modo a ampliar a compreensão da importância da apreensão de aspetos do solo terrestre, através de um processo de caminhar interior e exterior; isto é, tornando operativa a memória permanentemente esculpida no processo de rememoração da visita aos três estudos de caso eleitos: A Cidade da Cultura projetada por Peter Eisenman, a Casa em Moledo projetada por Eduardo Souto Moura, e o Cemitério de Igualada projetado por Enric Miralles e Carme Pinós. Procurar-se-á investir a comunicação destas três visitas de uma natureza corpórea ; convocar os sentidos, de modo a atualizar a compreensão dos gestos dos arquitetos. Por último, revisitar-se-á o exercício académico, desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto III, com o objetivo de dar a ver o modo como a dimensão operativa da topo[graphia] esteve sempre presente – enquanto modo de nos encontrarmos com o mundo, no acontecer do lugar, pelo [re]conhecimento da paisagem. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present dissertation displaces the notion of graphy, as an element in the formation of the word topography, in order to broaden the understanding of the importance of apprehending aspects of the terrestrial soil, through a process of moving forward inside and outside; i.e., through turning the permanently sculpted memory, in the rememoration process of the visit to the three selected case studies, operative: The City of Culture designed by Peter Eisenman, the House in Moledo designed by Eduardo Souto Moura, and the Cemetery of Igualada designed by Enric Miralles and Carme Pinós. It is our aim to invest the communication of these three visits with a corporeal nature; summon the senses, in order to update the understanding of the architects' gestures. Finally, we will revisit the academic exercise, developed within the scope of the discipline Project III, in order to make visible how the operative dimension of topo[graphy] has always been present – as a way of meeting the world, at the place’s event, through landscape [re]cognition. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Solo - Uso planeamento | pt_PT |
dc.subject | Espaço (Arquitectura) | pt_PT |
dc.subject | Paisagem | pt_PT |
dc.subject | Cementiri Municipal d'Igualada (Espanha) | pt_PT |
dc.subject | Casa em Moledo (Viana do Castelo, Portugal) | pt_PT |
dc.subject | Cidade da Cultura da Galiza (Santiago de Compostela, Espanha) | pt_PT |
dc.title | A topo[graphia] como estratégia projetual : do lugar à paisagem | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202950727 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_ana_abrantes_dissertacao1.pdf | Texto integral | 19,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License