Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrita, Cristiano José da Ponte, 1977- | - |
dc.contributor.author | Silva, Luzia dos Ramos, 1995- | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T12:51:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25T12:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6190 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Relações internacionais, Universidade Lusíada de Lisboa, 2021 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 22 de Fevereiro de 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | Sob o tema “Um olhar sobre a cooperação portuguesa para a redução da pobreza em São Tomé e Príncipe - estudo de caso de projetos”, a presente dissertação espelha o resultado da investigação desenvolvida como parte dos requisitos exigidos pela Universidade Lusíada de Lisboa para a conclusão do curso de mestrado em Relações Internacionais. O estudo procurou indagar se os projetos de luta contra a pobreza, devidamente identificados, implementados através da cooperação portuguesa, em STP, nos últimos quinze anos, revelaram-se eficazes em termos de resultados, tendo sido para efeito levantadas duas hipóteses, sendo uma positiva e outra negativa. Quanto à metodologia, a investigação assumiu uma natureza qualitativa, na modalidade de estudo de casos, amparada pelo paradigma interpretativo da realidade. Na recolha de dados, aplicou-se a técnica de inquérito por entrevista. Para o tratamento dos dados, utilizou-se análise de conteúdos. Os entrevistados foram os diretores e coordenadores de algumas instituições e organizações não governamentais que trabalham em parceria com o governo português em São Tomé e Príncipe para a erradicação da pobreza no país. Relativamente aos principais resultados, pode referir-se que a maioria dos entrevistados são de acordo que a cooperação entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e o governo português contribui para a erradicação da pobreza no país. Em face desta conclusão, pode-se afirmar que foi cumprido o objetivo geral da investigação, bem como o objetivo específico número 1. No que diz respeito ao objetivo específico número 2, pode ressaltar-se que o público-alvo a que se destina os projetos de luta contra a pobreza são os idosos, as crianças e jovens em situação de risco entre outros. Reportando-se ao objetivo específico número 3, constatou-se que existem várias instituições que trabalham em parceria com o governo português para a erradicação da pobreza em São Tomé e Príncipe. | pt_PT |
dc.description.abstract | Under the theme "A look at Portuguese cooperation for poverty reduction in São Tomé and Príncipe - case study of the project", this dissertation reflects the result of the research developed within the scope of the requirements required by the Lusíada University of Lisbon for the completion of the master's course in International Relations. The study sought to asses whether the projects to combat poverty, properly identified, implemented through Portuguese cooperation, in STP, in the last fifteen years, proved to be effective in terms of results, and two hypotheses were raised, one positive and the other negative. Regarding the methodology, the investigation assumed a qualitative nature, in the case study modality, based on the interpretative paradigm of reality. In the data collection, the interview survey technique was applied. For the processing of data, content analysis was used. The interviewees were the directors and coordinators of some institutions and non-governmental organizations working in partnership with the Portuguese government in São Tomé and Príncipe to eradicate poverty in the country. Regarding the main results, it can be noted that the majority of respondents agree that cooperation between the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe and the Portuguese government contributes to the eradication of poverty in the country. In view of this conclusion, it can be stated that the overall objective of the investigation has been met, as well as the specific objective number 1. With regard to specific objective number 2, it can be emphasized that the target audience for anti-poverty projects are the elderly, children and young people at risk, among others. Referring to specific objective number 3, it was found that there are several institutions working in partnership with the Portuguese government for the eradication of poverty in São Tomé and Príncipe. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Pobreza - São Tomé e Príncipe - Cooperação internacional | pt_PT |
dc.subject | Pobreza - Política governamental - São Tomé e Príncipe | pt_PT |
dc.subject | Assistência económica portuguesa - São Tomé e Príncipe | pt_PT |
dc.subject | São Tomé e Príncipe - Relações externas - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Portugal - Relações externas - São Tomé e Príncipe | pt_PT |
dc.title | Um olhar sobre a cooperação portuguesa para a redução da pobreza em São Tomé e Príncipe : estudo de caso de projetos | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202949737 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FD] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mri_luzia_silva_dissertacao.pdf | 867,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License