Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ram, Isabel Francisca Mendes Rêgo, 2001- | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, José Miguel Calisto Quintas Penim, 1996- | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T17:40:44Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T17:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ram, Isabel Francisca Mendes Rêgo ; Pinheiro, José Miguel Calisto Quintas Penim (2021) - Eleições gerais no Chile : presidenciais, Câmara dos Deputados e Senado. Polis. ISSN 0872-8208. 2:4 (Julho-Dezembro 2021) 245-250. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6116 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/3hck-hj59 | - |
dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 4 (Julho-Dezembro 2021). - p. 245-250. | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente investigação tem por objetivo as eleições gerais que, no passado dia 21 de Novembro de 2021, decorreram na República do Chile. Foram, sem nenhuma margem para dúvida, umas eleições gerais, já que num só dia os eleitores chilenos foram às urnas para escolherem um novo Presidente da República, as duas Câmaras do Congresso Nacional, a Câmara de Deputados e o Senado, bem como os Conselheiros Regionais. E se é verdade que no caso da eleição presidencial, a hipótese de realização de uma segunda volta se veio a confirmar (viria a ocorrer a 19/12/2021), não é menos verdade que a eleição dos Deputados e dos Senadores se revelou profundamente disputada. Certo é, que se no primeiro caso a vitória final seria do candidato da esquerda, já no segundo e terceiro casos, Câmara de Deputados e Senado, se assistiu a uma grande fragmentação ainda que a surpresa tenha vindo da direita ao conseguir eleger um número de senadores que lhe permitiu alcançar um empate nesta Câmara do Congresso Nacional. Daqui poderá decorrer que, apesar do Chile possuir um sistema de governo presidencialista (art. 24º, da Constituição, doravante CPRC)4, se venha a verificar tensão entre o novo inquilino do Palácio Presidencial de La Moneda e os novos inquilinos do Congresso, em Valparaíso. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Eleições - Chile - 2021 | pt_PT |
dc.title | Eleições gerais no Chile : presidenciais, Câmara dos Deputados e Senado | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Eleições gerais no Chile : presidenciais, Câmara dos Deputados e Senado | - |
dc.identifier.citationauthor | Ram, Isabel Francisca Mendes Rêgo | - |
dc.identifier.citationauthor | Pinheiro, José Miguel Calisto Quintas Penim | - |
Appears in Collections: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 04 (Julho-Dezembro 2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
polis_2_4_20 | Texto integral | 223,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License