Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correia, Eduardo Filipe Corrêa Rodrigues de Pereira, 1978- | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Ana Carolina de Passos Romão de Menezes, 2001- | - |
dc.contributor.author | Meireles, Hugo dos Santos Pereira de Azevedo, 2001- | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T16:58:53Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T16:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Correia, Eduardo Filipe Corrêa Rodrigues de Pereira ; Pinheiro, Ana Carolina de Passos Romão de Menezes ; Meireles, Hugo dos Santos Pereira de Azevedo (2021) - Eleições federais no Canadá. Polis. ISSN 0872-8208. 2:4 (Julho-Dezembro 2021) 207-210. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6108 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/c69n-mk19 | - |
dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 4 (Julho-Dezembro 2021). - p. 207-210. | pt_PT |
dc.description.abstract | O Canadá é uma monarquia constitucional parlamentar, atual membro da Commonwealth, tendo como Chefe de Estado a rainha Elizabeth II. O sistema político canadiano reflete, em geral, o legado britânico, à exceção do federalismo incorporado com o intuito de acomodar interesses regionais, em especial os da comunidade pioneira de origem francesa. A 44.ª eleição geral canadiana realizou-se a 20 de setembro de 2021, somente dois anos após o último ato eleitoral de 21 de outubro de 2019. De acordo com os resultados eleitorais apurados em 2019, o Partido Liberal de Justin Trudeau (Primeiro-Ministro desde 2015 e líder do Partido Liberal desde 2013) conseguiu 156 de um total de 338 deputados da Casa dos Comuns, ou seja, menos 14 do que aqueles que são necessários para governar sem precisar do apoio de outros grupos políticos. Em termos comparativos com as eleições de 2015, os liberais conquistaram 184 mandatos (perfazendo, então, a maioria absoluta), o que significa que passados quatro anos, em termos absolutos, perderam 28 lugares na Câmara dos Comuns, bem como a maioria absoluta. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Eleições - Canadá - 2021 | pt_PT |
dc.subject | Canadá - Política e governo | pt_PT |
dc.title | Eleições federais no Canadá | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Eleições federais no Canadá | - |
dc.identifier.citationauthor | Correia, Eduardo Filipe Corrêa Rodrigues de Pereira | - |
dc.identifier.citationauthor | Pinheiro, Ana Carolina de Passos Romão de Menezes | - |
dc.identifier.citationauthor | Meireles, Hugo dos Santos Pereira de Azevedo | - |
Appears in Collections: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 04 (Julho-Dezembro 2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
polis_2_4_13 | Texto integral | 256,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License