Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6091
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delalibera, Mayra Armani, 1981- | - |
dc.contributor.author | Mendes, Andréa Rodrigues, 1970- | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T16:23:54Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T16:23:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Mendes, Andréa Rodrigues (2021) - Envelhecimento, depressão e qualidade de vida no adulto mais velho. Lisboa : [s.n.]. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6091 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2021 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 11 de Janeiro de 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | O envelhecimento populacional é considerado um dos fenómenos demográficos mais preocupantes da atualidade com implicações globais e individuais multidimensionais, cuja relevância da temática justifica a presente investigação. A depressão é apontada como a perturbação psiquiátrica que mais acomete os idosos, se configurando como relevante e crescente problema de saúde pública, especificamente na população idosa, estima-se que sua prevalência se aproxime em torno do 15% entre idosos da população geral, embora muitas vezes não seja devidamente diagnosticado e tratado. A ocorrência da depressão em idosos pode ser responsável pela perda de autonomia e pelo agravamento de doenças preexistentes e de forma frequente se associa ao acréscimo do risco de morbidade e mortalidade, ocasionando aumento na utilização dos serviços de saúde, negligência no autocuidado e adesão reduzida aos tratamentos. O presente estudo tem como objetivo principal compreender e caracterizar a relação entre o envelhecimento, depressão e qualidade de vida no adulto mais velho. Objetivou-se ainda, investigar a relação das variáveis sociodemográficas (idade, género, estado civil, escolaridade e situação profissional) na depressão e na qualidade de vida dos idosos portugueses. Por meio de um estudo quantitativo, transversal e correlacional, para o qual utilizou-se de um questionário de dados sociodemográficos, do questionário de qualidade de vida - WHOQOL-Bref e do questionário de saúde geral - GHQ28, numa amostra não-clínica, constituída por 423 participantes, com idades compreendidas entre os 65 e os 99 anos, com uma média de idades de 78,98 anos. Os sujeitos eram 77,3% do género feminino e 22,5% do género masculino, sendo a maioria da amostra viúvos (50,4%), reformados (95,1%) e com o ensino básico completo(53,5%). Os dados obtidos foram analisados e tratados no programa estatístico SPSS versão 26.0 utilizou-se as correlações de Pearson para analisar a relação entre as variáveis quantitativas, o teste t-student para comparar grupos, a Anova one way para identificar as diferenças nas variáveis com mais de dois grupos. A normalidade dos dados foi avaliada por meio dos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. O pressuposto de homogeneidade de variância foi avaliado por meio do teste de Levene. Os resultados evidenciaram comprometimentos em todos os domínios da qualidade de vida nos idosos com depressão, sobretudo nos domínios físico e psicológico. Na relação da qualidade de vida e a depressão, evidenciou-se maiores comprometimentos em mulheres, nos indivíduos com mais idade, viúvos, sem filhos, reformados, com baixa escolaridade, com doença crónica e residentes em instituições. Espera-se que este estudo possa contribuir para intervenções mais eficazes na melhoria da qualidade de vida no adulto mais velho com depressão em Portugal. | pt_PT |
dc.description.abstract | Population aging is considered one of the most worrying demographic phenomena of our time with multidimensional global and individual implications, whose thematic relevance justifies the present investigation. Depression is identified as the psychiatric disorder that most affects the elderly, configuring itself as a relevant and growing public health problem, specifically in the elderly population. Its prevalence is estimated to be close to 15% among the elderly in the general population, although often it is not properly diagnosed and treated. The occurrence of depression in the elderly can be responsible for the loss of autonomy and the damage to preexisting diseases and is often associated with an increased risk of morbidity and mortality, causing an increase in the use of health services, negligence in self-care and reduced adherence to treatments. The main objective of this study is to understand and characterize the relationship between aging, depression and quality of life in older adults. It was also aimed to investigate the relationship of sociodemographic variables (age, gender, marital status, education and professional status) in depression and quality of life in the Portuguese elderly. Through a quantitative, cross-sectional and correlational study, which used a questionnaire of sociodemographic data, the quality-of-life questionnaire - WHOQOLBref and the general health questionnaire - GHQ28, in a non-clinical, constituted sample by 423 participants, aged between 65 and 99 years, with an average age of 78.98 years. The subjects were of both genders, 77.3% female and 22.5% male, with the majority of the sample having completed basic education (53.5%), widowed (50.4%) and retired (95.1%). The data obtained were analyzed and treated in the SPSS version 26.0 statistical program, Pearson's correlations were used to analyze the relationship between quantitative variables, the t-student test to compare groups, the Anova one way to identify differences in variables with more of two groups. Data normality was assessed using the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests. The assumption of homogeneity of variance was evaluated using the Levene test. The results showed impairments in all domains of quality of life in elderly people with depression, especially in the physical and psychological domains. The relationship between quality of life and depression showed greater impairment in women, older individuals, widowed, childless, retired, with low education, with chronic illness, living in institutions. It is hoped that this study can contribute to more effective interventions in improving the quality of life of older adults with depression in Portugal. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Envelhecimento - Aspectos psicológicos | pt_PT |
dc.subject | Depressão na terceira idade | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.title | Envelhecimento, depressão e qualidade de vida no adulto mais velho | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202887693 | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Envelhecimento, depressão e qualidade de vida no adulto mais velho | - |
dc.identifier.citationauthor | Mendes, Andréa Rodrigues | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mpc_andrea_mendes_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,63 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons