Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Rui Gabriel Araújo de Azevedo | - |
dc.contributor.author | Moreira, Raquel Sónia Ferreira Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T10:39:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T10:39:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5980 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 26 de Julho de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | Atualmente, a indústria mundial depara-se com uma crise paradigmática. A inovação tecnológica bastante acelerada no século XXI, juntamente com a globalização crescente no mundo em que vivemos permitiu que as necessidades das sociedades se alterassem e os seus padrões de vida fossem mais exigentes. A indústria como alicerce do desenvolvimento está em constante mudança. O boom da tecnologia de ponta associado à robótica, à inteligência artificial e à conetividade permanente em tempo real possibilitou a existência de uma quarta revolução industrial. A motivação para trabalhar sobre este tema depreende-se exatamente na criação de um estudo de apoio ao planeamento nacional estratégico que promova o crescimento das indústrias portuguesas. O objetivo desta dissertação consiste em, primeiramente, uma análise teórica sobre os modelos de inovação e transição das indústrias, passando por uma avaliação teórica sobre a sustentabilidade socioeconómica da revolução e análise dos impactos ambientais e também analisar in loco a aplicação das novas tecnologias nas indústrias. A metodologia utilizada consistiu numa pesquisa elaborada através de variadas fontes, e permitiu obter informações pertinentes em relação ao tema abordado e compreender como diferentes países se encontram em relação a esta revolução tecnológica, seja em dados industriais, económicos e sociais. A dissertação permitiu concluir que há uma grande oportunidade para Portugal em investir na indústria portuguesa e no desenvolvimento económico e social, porém é necessário um plano coordenado com as instituições publicas e privadas a nível nacional. Neste trabalho verificaram-se algumas limitações, nomeadamente a dificuldade em realizar uma análise prática numa empresa, optando-se por uma coletânea de estudos de caso. | pt_PT |
dc.description.abstract | Currently, the world industry is facing a paradigmatic crisis. Technological innovation that has been accelerated in the 21st century, together with the growing globalization in the world we live in, has allowed societies' needs to change and their living standards to be more demanding. The industry as a foundation for development is constantly changing. The boom in technology associated with robotics, artificial intelligence and permanent real-time connectivity enabled the existence of a fourth industrial revolution. The motivation of working about this subject is related to the creation of a support study to the strategic planning in a national level that promotes the growth of the Portuguese industries. The objective of this dissertation is based, primarily on a theoretical analysis of innovation and transition of industries, passing through a theoretical evaluation on the socio-economic sustainability of the revolution and analysis of environmental impacts and also analyse in loco the real applications of new technologies in the industries. The methodology used consists of research drawn up from various sources, and obtaining relevant information regarding the topic addressed and understanding how different countries identified themselves in relation to this technological revolution, whether in industrial, economic and social data. The dissertation allowed us to conclude that there is a great opportunity for Portugal to invest in Portuguese industry and in economic and social development, however it is necessary to have a coordinated plan with public and private institutions at national level. In this paper there were some limitations, namely the difficulty in performing an practice analysis in a company, opting for a collection of case studies. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Gestão industrial | pt_PT |
dc.subject | Automação | pt_PT |
dc.subject | Sociedade | pt_PT |
dc.subject | Revolução | pt_PT |
dc.subject | Indústria | pt_PT |
dc.title | Indústria 4.0 : evolução, impacto e constrangimentos com base em estudos de caso | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | p |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202755630 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FET] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megi_raquel_moreira_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License