Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5974
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Rui Gabriel Araújo de Azevedo | - |
dc.contributor.author | Cruz, António Manuel Monteiro da | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T11:44:19Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T11:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5974 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 16 de Abril de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente estudo visou o aumento do conhecimento sobre o SAP ERP através da realização de uma revisão da literatura existente e do desenvolvimento de um estudo de um caso. A metodologia adotada foi de cariz qualitativo, tratando-se de um estudo de um caso realizado numa empresa do ramo automóvel do Norte do país, com a participação de quatro colaboradores, que ajudaram a identificar melhorias nos processos industriais e de gestão da empresa após a implementação e utilização de um sistema SAP ERP. O instrumento de recolha de dados utilizado foi um questionário aplicado e construído pelo investigador, com 16 questões, distribuídas por três grupos: “caracterização sociodemográfica”, “percurso na empresa” e “mudanças e melhorias na empresa”. Tendo em conta os resultados obtidos, fica percetível que o SAP ERP é um importante sistema de apoio à gestão para a empresa em estudo, contudo, a sua implementação e utilização apresenta alguns desafios para os colaboradores da empresa. As principais vantagens identificadas foram a uniformização e integração dos sistemas de gestão de todas as empresas do grupo, o acesso em tempo real a informação fiável e não redundante, a constante e rápida monitorização de informação, entre outros benefícios que facilitam a tomada de decisões. As principais desvantagens apontadas relacionaram-se principalmente com a necessidade de mais formação para uma melhor utilização do sistema SAP ERP e para evitar a constante resolução de erros humanos nos procedimentos diários de movimentação de matéria-prima. Concluindo, a implementação de um SAP ERP é no geral vantajosa e fundamental, tanto para os exemplos encontrados na literatura, quanto para a empresa em questão, no entanto os seus fatores críticos de sucesso não podem ser descurados, sendo um planeamento adequado, a formação e o acompanhamento contínuos, a chave apontada para as empresas conseguirem dar resposta às exigências internas e externas. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present study aimed to increase knowledge on SAP ERP by conducting a literature review and developing a case study. The methodology adopted was qualitative and the case study was carried out in a car industry company in the North of Portugal, with the participation of four employees, who helped to identify improvements in the company's industrial production and management processes after implementing a SAP ERP system. The data collection instrument used was a questionnaire developed and applied by the researcher. The questionnaire had 16 questions divided into three groups: "sociodemographic characterisation", "career in the company" and "changes and improvements in the company". Taking into consideration the results obtained, it is noticeable that the SAP ERP is an important management support system for the company under study, however, its implementation and usage presents some challenges for the employees. The main advantages identified were the standardisation and integration of the management systems of all companies in the group, as well as the real-time access to reliable and non-redundant information, the constant and rapid monitoring of information, among other benefits that facilitate decision making. The main disadvantages pointed out were mainly related to the lack of training needs for an adequate usage of the SAP ERP system, which caused a constant resolution of human errors in the daily procedures. In conclusion, the advantages resultant from the implementation of a SAP ERP system acknowledged by the participants in the study are also found and sustained by the literature; however, critical success factors such as planning, training and continuous monitoring, cannot be overlooked when companies aim to respond to internal and external demands. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Gestão industrial | pt_PT |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_PT |
dc.subject | Gestão Empresarial | pt_PT |
dc.title | Sistemas integrados de gestão empresarial : evolução e contextos de aplicação do SAP ERP | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202755592 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FET] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megi_antonio_cruz_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License