Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seminário Internacional de Arquitectura e Matemática, 4.º, Lisboa, 2019 | - |
dc.contributor.editor | Negas, Elsa Inês Silva do Rosário, 1968- | - |
dc.contributor.editor | Seco, Rui, 1971- | - |
dc.contributor.editor | Silva, Fátima, 1963- | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T17:01:53Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T17:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Seminário internacional de arquitectura e matemática, 4º, 2019. (2020). As fórmulas na arquitectura. - Lisboa : Universidade Lusíada Editora. - ISBN 9789896402365. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 9789896402365 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5729 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/2e7f-jg07 | - |
dc.description.abstract | A Arquitectura junta o belo e o tectónico, tornando-os habitáveis à escala humana. Em Novembro de 2019, o IV Seminário Internacional de Arquitectura e Matemática focou as relações entre estas duas disciplinas, uma de puro pensamento abstracto, a outra de síntese construída sobre a Forma, o Espaço e a Ordem. A partir das palestras do Professor Nikos Salingaros, do Professor Renato Saleri e do Professor António Araújo, três domínios temáticos enquadraram as apresentações dos participantes-o pensamento conceptual, baseado quer na teoria quer na prática; a representação gráfica e composição; e a interpretação do ambiente construído através da matemática. Para além da componente científica das comunicações e artigos com revisão académica por pares, o Seminário compreendeu uma exposição e uma visita de estudo à obra de completamento do Palácio Nacional da Ajuda, incluindo a apresentação do projecto. | pt_PT |
dc.description.abstract | Architecture brings together the beautiful and the tectonic, making it inhabitable on a human scale. The 4th International Seminar on Mathematics and Architecture, held in November 2019, focused on relations between these two matters, one of pure abstract thought and the other of constructed synthesis on Form, Space and Order. From the keynote addresses by Professor Nikos Salingaros, Professor Renato Saleri and Professor Ant6nio Araujo, three main comprehensive themes relating mathematics and architecture framed the presentations by the participants - conceptual thinking, theoretical and practical based; graphic representation and composition; and the interpretation through mathematics of the built environment. In addition to the scientific presentations and the publication of peer reviewed articles, the Seminar also comprised an exhibition and a field trip to the construction site of the Ajuda National Palace completion, with the presentation of the project. | pt_PT |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Lusíada | pt_PT |
dc.relation | UIDB/04026/2020 | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Arquitectura - Matemática | pt_PT |
dc.title | As fórmulas na arquitectura | pt_PT |
dc.type | book | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | As fórmulas na arquitectura | pt_PT |
dc.identifier.citationauthor | Seminário internacional de arquitectura e matemática, 4º, 2019 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ILID-CITAD] Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
as_formulas_arquitectura_4.pdf | 7,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License