Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Ana Cristina Magalhães | - |
dc.contributor.author | Comprido, David Xavier Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T10:11:06Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T10:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5694 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado a 30 de Julho de 2020 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente projeto foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, numa empresa de mobiliário de escritório, a Sotubo - Móveis Metálicos SA, e teve como principal objetivo a melhoria do processo produtivo através da aplicação de ferramentas Lean Production. A dissertação iniciou-se, com a elaboração da revisão bibliográfica, acerca do tema Lean Production, os seus conceitos e ferramentas. Para o desenvolvimento deste projeto, foi utilizado o tipo de metodologia investigação-ação. Seguidamente, foi feito um estudo detalhado do processo produtivo atual da empresa. A partir desse estudo, definiu-se um problema específico para efetuar uma intervenção através de uma análise próxima com constante monitorização e avaliação sobre os impactos dessas medidas. O estudo do processo produtivo, nomeadamente no sector de corte, levou à identificação de alguns problemas. Em particular, o processo da separação e carregamento de peças na máquina de corte puncionadeira e a consequente e desadequada gestão da cadeia de abastecimento de materiais. Foram ainda identificados problemas que estavam relacionados a outros setores, tais como o desajustado armazenamento de material, a falta de identificação de peças no armazenamento, a falta de estruturas para armazenamento de produto intermédio e os excessivos movimentos e desperdícios de tempo em atividades que não acrescentavam valor. Foram propostas e implementadas melhorias, com o objetivo de eliminar esses problemas, nomeadamente, a implementação da ferramenta 5S, a melhoria da gestão visual, a uniformização de processos e a implementação do sistema Kanban. Os resultados das melhorias implementadas foram avaliados em poupanças em tempo, redução de distâncias percorridas pelos operadores e poupança monetária. Estimou-se que, para as ordens de fabrico de 2019, a implementação dos 5S e das estruturas de armazenamento de produto intermédio permitiram uma redução de 346 horas de trabalho e uma poupança de 2 419 € por ano e por colaborador. Por sua vez, a uniformização do processo de separação e carregamento de peças na máquina de corte resultou numa poupança anual de 177,9 horas de trabalho e uma poupança monetária de 1 245 €. A implementação do Kanban permitiu melhorar a gestão visual dos vários processos produtivos envolvidos. | pt_PT |
dc.description.abstract | This project was developed within the scope of the Master in Engineering and Industrial Management, carried out at Sotubo - Móveis Metálicos SA, an office furniture production factory. The project’s main objective was to improve the production process through the application of Lean Production tools. The dissertation started with the elaboration of the bibliographic review, about Lean Production concepts and tools. For the development of this project, action-research methodology was implemented. A detailed study of the company's current production process was carried out. From this study, a specific problem was defined to carry out an intervention through a close analysis with constant monitoring and evaluation on the impacts of these measures. The production process analysis, namely, in the cutting sector, led to the identification of some problems. In particular, the process of separating and loading parts on the cutting punching machine and the consequent and inadequate management of the material supply chain. Problems in other company’s sectors were also identified: misadjustment of material storage, the lack of parts identification in storage, the lack of structures for intermediate product storage and the excessive movements and wasted time in activities that did not add value. Improvements were proposed and implemented in order to eliminate these problems, namely, the implementation of the 5S tool, the improvement of visual management, the standardization of processes and the implementation of the Kanban system. The results of the implemented improvements were evaluated in terms of time savings, reduction of distances traveled by operators and monetary savings. It was estimated that, for the 2019 manufacturing orders, the implementation of the 5S and intermediate product storage structures allowed a reduction of 346 hours and a saving of 2 419 € per year and per employee. The separating and loading processes’ standardization on the cutting machine have resulted in an annual saving of 177.9 hours of worktime and an economic saving of 1 245 €. The implementation of Kanban allowed improving the visual management of the various production processes involved. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Gestão industrial | pt_PT |
dc.subject | Produção lean | pt_PT |
dc.subject | Kanban | pt_PT |
dc.title | Aplicação de ferramentas Lean para a melhoria do processo produtivo numa empresa da industria de mobiliário | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | - |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202506622 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FET] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megi_david_comprido_dissertacao.pdf | Dissertação | 7,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.