Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Luís Manuel Pires, 1958- | - |
dc.contributor.author | Bispo, Maria Paula Bontempi, 1995- | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T14:53:02Z | - |
dc.date.available | 2020-07-27T14:53:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5626 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2020 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 2 de Julho de 2020 | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente dissertação pretende investigar um tema que é vividamente presente na vida de qualquer arquiteto, e subconscientemente constante no momento de elaboração de um projeto: a sensoralidade. É importante que se abram caminhos para discussões acerca do tema, tendo em vista que,a cada dia mais a arquitetura corre um risco de se tornar menos humana, onde os arquitetos acabam por se preocupar com questões mais práticas e estéticas e menos sensíveis. A maneira como a arquitetura psicologicamente nos é apresentada a partir da perspectiva física, aqui classificada como a dimensão humana, influência a nossa percepção de todo e qualquer espaço arquitetónico. Seguindo esse âmbito, procura-se um locus interdisciplinar entre arquitetura sensorial e a psicologia topológica, onde serão abordados casos de estudo em que se observa de que modo diferentes escalas em um projeto arquitetónico são pivots para influenciar como nos sentimos em respectivo lugar. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present work aims to investigate a subject that is vivdly present in the life of any architect and subconsciously constant while elaborating a project: the sensoryity. It is important that paths to discussion are open about this theme, because everyday architecture is becoming less humanized, where architects end up worrying more about the praticity and aesthetics of the project instead of sensible questions. The way architecture is psychologycally presented to us from a physical perspective, here classified as human dimension, influences our perception of any architectural space. In this matter. we try to find an interdisciplinarity locus between the sensoryity in architecture and the topologic psychology, where study cases are gonna be approached in the way scales in architecture can be pivots in influencing the way we feel in a determined place. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Arquitectura - Composição, proporção, etc. | pt_PT |
dc.subject | Sentidos e sensações na arquitectura | pt_PT |
dc.subject | Espaço (Arquitectura) | pt_PT |
dc.subject | Arquitectura de museus | pt_PT |
dc.subject | Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia (São Paulo, Brasil) - Projectos e plantas | pt_PT |
dc.subject | Museu Nacional dos Coches (Lisboa, Portugal) - Projectos e plantas | pt_PT |
dc.title | A percepção da arquitetura e a dimensão humana : os sentidos e a escala | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202545113 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_maria_bispo_dissertacao.pdf | Dissertação | 4,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License