Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Pedro José Gentil-Homem Correia da, 1966- | - |
dc.contributor.author | Nunes, Gil Alexandre Santos, 1990- | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T16:50:06Z | - |
dc.date.available | 2020-06-18T16:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5544 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Design, Universidade Lusíada de Lisboa, 2019 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 16 de Junho de 2020 | pt_PT |
dc.description.abstract | A dádiva de sangue é um acto cívico e altruísta, praticado de forma voluntária com a finalidade de ajudar a salvar vidas. Em Portugal não têm existido, nos últimos anos, situações de grande carência de sangue, ainda assim a sazonalidade associada às dádivas registadas no nosso país cria notórias assimetrias. O envelhecimento da população e a escassez de dadores jovens (entre os 18 e os 30 anos), são factores determinantes que contribuem para um decréscimo acentuado no número de dádivas, sendo que a grande maioria registada no ano de 2016 provêm de indivíduos de idade mais avançada. Portanto, torna-se crucial conseguir incentivar e passar uma mensagem clara aos indivíduos mais jovens, apostando em formas de comunicação adequadas às várias faixas etárias. Tirando partido das tecnologias de informação pode-se então adequar a mensagem e dirigi-la individualmente. O objectivo do presente trabalho visa desenvolver uma aplicação para smartphone, destinada a dadores regulares, tentando captar e cativar futuros indivíduos de faixas etárias mais jovens. A possibilidade de aplicar princípios que decorrem dos jogos interativos – conhecido pelo neologismo “gamificação” – potenciando um princípio de competição entre os utilizadores e a sua rede de amigos/familiares. Esta é uma ferramenta eficaz para atrair a atenção e incentivar outros utilizadores ao ato de doar sangue regularmente, mas sobretudo estabelecendo um canal específico de comunicação em tempo real com a rede de dadores, podendo lançar-se apelos em geral ou mais específicos consoante o tipo de sangue. Em suma, pretende-se melhorar os canais de comunicação entre o Instituto Português do Sangue (IPST) e os dadores, clarificando e simplificando procedimentos assim como estimular um sentido de comunidade mais próxima e regular. | pt_PT |
dc.description.abstract | Blood donation is for sure an altruistic act, done with the voluntary intuit of saving lives. In Portugal there hasn’t been, in the last years, scarcity in blood banks, nevertheless factors related with the seasonal spread associated with the registered donations in our country create some disparity. The aging of the population and the insufficiency of youth donners (between 18 and 30 years old), are determining factors that contribute for a notable decrease in the number of the donations. By 2016, the majority of the registered donaters were from a much older age range. Therefore, it is crucial to send out a message for the younger generations, encouraging them to become more active in this donation process. Taking advantage of the present-day information technologies, it is possible to redirect a message individually. The objective of this thesis is to develop an Application for Smartphones, aiming at regular blood donners as well as future donners belonging to a younger age range. The possibility of applying principles that come from interactive games – also known as “gamification” – Enhance a competition sense between users and their network of friends and family. A useful tool to attract attention and to promote regular blood donations to other users. Most importantly, it establishes a specific communication channel in real time that can release appeals, general or specifics, according to the different types of blood. In conclusion, improving the communication channels between the Portuguese Institute of Blood (Instituto Português do Sangue) and blood donners is the main goal but also clarifying and simplifying blood donation processes and procedures appealing at the same time for a sense of community. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Sangue - Colheita e conservação - Participação do cidadão - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Dadores de sangue - Psicologia | pt_PT |
dc.subject | Aplicações móveis - Desenvolvimento | pt_PT |
dc.subject | Concepção do produto | pt_PT |
dc.subject | Ludificação | pt_PT |
dc.title | Ás, bês e ós : uma abordagem do design para optimização da experiência de doação de sangue | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202488179 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mdsg_gil_nunes_dissertacao.pdf | Dissertação | 10,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License