Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, Mariana Lopes de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Isabel Cristina de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T11:24:35Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T11:24:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4986 | - |
dc.description | Exame público realizado em 20 de dezembro de 2019, às 12h00 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia da Educação | - |
dc.description.abstract | Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre os valores, o envolvimento com a sustentabilidade global e a ocupação socioprofissional dos indivíduos, uma vez que existe uma lacuna na investigação neste domínio. Participaram, neste estudo, 290 indivíduos (221 do sexo feminino e 69 do sexo masculino), com idades compreendidas entre os 15 e os 74 anos (M = 38,6; DP = 14,1). Foi solicitado o preenchimento online do Inventário de Valores de Vinte Itens (IVVI) e do Inventário de Envolvimento com a Sustentabilidade Global (IESG). Os resultados mostram que os trabalhadores/estudantes e os estudantes valorizam a Estimulação e o Hedonismo, em comparação com os trabalhadores, desempregados e reformados. Nos restantes valores, não se observaram diferenças significativas em função da ocupação socioprofissional. Não se verificaram diferenças no envolvimento com a sustentabilidade global em função da ocupação socioprofissional. Adicionalmente, nos trabalhadores, o valor Universalismo está positivamente associado ao Envolvimento Comportamental, enquanto a Benevolência está positivamente associada ao Envolvimento Comportamental, Cognitivo e Emocional, e negativamente correlacionada com o Não Envolvimento, nessas três dimensões do envolvimento. | pt_PT |
dc.description.abstract | Abstract: This study aims at analysing the relationship between values, engagement with global sustainability and socio-professional occupation, as research in this field is lacking. A total of 290 individuals (221 females and 69 males), aged between 15 and 74 years (M = 38,6; SD = 14,1) participated in this study. Participants were asked to fill online the Portuguese versions of the Twenty Item Value Inventory (TwIVI) and the Engagement with Global Sustainability Inventory (IESG). Results show that both workers/students and students value Stimulation and Hedodism, when compared with workers, unemployed and retired persons. Differences in the remaining values as a function of socio-professional occupation were not observed. Differences in engagement with global sustainability as a function of socio-professional occupation were not observed. Additionally, in working individuals the value Universalism is positively associated with Behavioral Engagement, while Benevolence is positively associated with Behavioral, Cognitive and Emotional Engagement, and negatively correlated to Non-Engagement, in these three dimensions of engagement. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | embargoedAccess | pt_PT |
dc.subject | Psicologia | pt_PT |
dc.subject | Psicologia Clínica | pt_PT |
dc.subject | Avaliação psicológica | pt_PT |
dc.subject | Teste psicológico - Inventário de Valores de Vinte Itens (IVVI) | pt_PT |
dc.subject | Teste psicológico - Inventário de Envolvimento com a Sustentabilidade Global (IESG) | pt_PT |
dc.title | Valores, envolvimento com a sustentabilidade global e ocupação socioprofissional | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202355306 | - |
dc.date.embargo | 2022-01-23 | - |
Appears in Collections: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Isabel Oliveira_texto.pdf Restricted Access | Dissertação de mestrado | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.