Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camacho, Inês Nobre Martins, 1978- | - |
dc.contributor.author | Guedes, Fábio Alexandre Botelho, 1993- | - |
dc.contributor.author | Tomé, Gina Maria Quinás, 1973- | - |
dc.contributor.author | Matos, Margarida Gaspar de, 1956- | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T13:04:19Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T13:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Camacho, Inês Nobre Martins [et al.] (2019) - A família e os efeitos da guarda parental na relação e apoio familiar dos adolescentes. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 10:1 (Janeiro-Dezembro 2019) 75-84. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4938 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/rmb0-h881 | pt_PT |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 10, n. 1 (Janeiro-Dezembro 2019). - p. 75-84. | pt_PT |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo estudar o suporte social na família e os efeitos da guarda parental na comunicação com os pais e na relação familiar. Participaram no estudo 8125 adolescentes portugueses em que 52,7% são do género feminino, que frequentavam o 6º, 8º, 10º e 12º ano de escolaridade em Portugal Continental, no âmbito do estudo do Health Behaviour in School aged Children (HBSC). Os jovens foram questionados se os seus pais vivam na mesma casa e se não viviam, como era a guarda parental. Foram também questionados sobre o nível de satisfação com a vida, apoio familiar, satisfação com a relação familiar e a facilidade em comunicar com a mãe e o pai. Os resultados indicam que os adolescentes que vivem no sistema de guarda partilhada referem ter melhor relação com a família e referem ter mais facilidade em comunicar com o pai. Considerando que o número de divórcios tem vindo a aumentar, são ainda muito poucos os jovens que referem viver no sistema de guarda partilhada, onde há um maior contacto com ambos os progenitores, sendo que a maioria refere que vive com um dos progenitor e raramente ou nunca vê o outro progenitor. Deverão ser desenvolvidos mais estudos nesta temática para compreender qual a guarda parental, após a separação, que tem melhor impacto na vida dos adolescentes numa situação que só por si poderá criar stress nos adolescentes. | pt_PT |
dc.description.abstract | This study aimed to study social support among family members, and the effects of parental custody in communication with parents and in the family relationship. A total of 8125 Portuguese adolescents participated in the study, with 52,7% being female, attending the 6th, 8th, 10th and 12th grade in Portugal, as part of the Health Behaviour in School aged Children (HBSC) . The young people were asked if their parents lived in the same house, and if they did not live how was the parental guard. They were also questioned about the level of life satisfaction, family support, satisfaction with the family relationship and the ease of communicating with mother and father. The results indicate that the adolescents living in the shared custody system report having a better relationship with the family and reported being able to communicate with the father more easily. Considering that the number of divorces has increased, there are still very few young people who report living in the shared custody system, where there is greater contact with both parents, most of whom report that they live with one of the parents and rarely or never sees the other parent. More studies on this topic should be developed to understand which parental custody, after separation, has a better impact on the life of adolescents in a situation that in itself can create stress in adolescents. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Filhos de pais separados - Relações com a família | pt_PT |
dc.subject | Filhos de pais separados - Psicologia | pt_PT |
dc.title | A família e os efeitos da guarda parental na relação e apoio familiar dos adolescentes | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | A família e os efeitos da guarda parental na relação e apoio familiar dos adolescentes | - |
dc.identifier.citationauthor | Camacho, Inês Nobre Martins | - |
dc.identifier.citationauthor | Guedes, Fábio Alexandre Botelho | - |
dc.identifier.citationauthor | Tomé, Gina Maria Quinás | - |
dc.identifier.citationauthor | Matos, Margarida Gaspar de | - |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 10, n. 1 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rpca_v10_n1_2019_9.pdf | 348,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License