Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leitão, Armando Luís Ferreira | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Juliana José Novais | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T15:44:38Z | - |
dc.date.available | 2019-03-29T15:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4506 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 10 de Janeiro de 2019 | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente dissertação inserida no último ano do Mestrado de Engenharia de Gestão Industrial da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão descreve o projeto desenvolvido, na seção de Manutenção da empresa Bosch Car Multimédia Portugal, S.A., com o objetivo de desenvolver de forma eficaz um projeto de implementação de manutenção autónoma em duas linhas de montagem final que produz painéis de instrumentação para automóveis. A Bosch Car Multimédia Portugal, S.A., inserida num mercado competitivo sentiu a necessidade de evoluir e afirmar o seu sistema produtivo para aumentar a sua competitividade. Assim, o desenvolvimento da Manutenção Produtiva Total, TPM, mais concretamente o pilar de manutenção autónoma, mostrou-se uma poderosa ferramenta para o aumento da qualidade levando à satisfação dos seus clientes. Assim sendo, ao longo desta dissertação é descrito o cenário encontrado, os procedimentos aplicados e os resultados obtidos com o projeto piloto. O fator que contribuiu negativamente para a implementação da manutenção autónoma foi a ausência de formação dos colaboradores e a menor envolvência e interesse, dos responsáveis de linha, para que os colaboradores disponibilizem algum tempo para cuidar dos seus postos. Esta pouca envolvência de forma indireta é transmitida aos colaboradores, que também eles acabam por não sentir a verdadeira importância do segundo pilar do TPM, a manutenção autónoma. Através das melhorias e standards implementados foi possível aumentar o MTBF na maioria dos equipamentos, sendo 4,5% o valor mínimo e 90,5% o valor máximo do aumento do MTBF por equipamento. Com o aumento da equipa técnica da manutenção verificou-se uma redução, em média, de 50% do indicador MWT destas linhas. As atividades implementadas permitiram aumentar a disponibilidade produtiva em 1200 segundos por turno em cada linha e reduzir 404 segundos do tempo médio gasto por turno nas duas linhas, o que representa uma melhoria de cerca de menos de 88% do tempo inicial. Este valor reflete-se num custo de oportunidade de produção adicional de 6 unidades por turno. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present dissertation, inserted in the last year of the Master of Industrial Management Engineering of the Lusíada University of Vila Nova de Famalicão, describes the project developed in the Maintenance section of Bosch Car Multimédia Portugal, SA, with the objective of effectively developing a project of autonomous maintenance implementation in two final assembly lines that produces automotive instrumentation panels. Bosch Car Multimedia Portugal, S.A., inserted in a competitive market felt the need to evolve and affirm its production system to increase its competitiveness. Thus, the development of Total Productive Maintenance, TPM, more specifically the autonomous maintenance pillar, proved to be a powerful tool to increase the quality leading to the satisfaction of its customers. Throughout this dissertation it is described the scenario found, the procedures applied and the results obtained with the pilot project. The factor that contributed negatively to the implementation of autonomous maintenance was the lack of training of the employees and the less of involvement and interest from line managers, so that the employees make some time available to take care of their stations. This little indirect involvement is transmitted to employees, who also end up not feeling the true importance of the second pillar of the TPM, the autonomous maintenance. Through the improvements and standards implemented it was possible to increase the MTBF in most equipment, being 4.5% the minimum value and 90.5% the maximum value of the MTBF increase per equipment. With the increase of the maintenance technical team, there was an average reduction of 50% of the MWT indicator of these lines. The implemented activities allowed to increase the productive availability in 1200 seconds per shift in each line, and reduce 404 seconds of the average time spent per shift in the two lines, which represents an improvement of less than 88% of the initial time. This value is reflected in an additional opportunity cost of production of 6 units per shift.. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Gestão Industrial | pt_PT |
dc.subject | Manutenção | pt_PT |
dc.subject | Empresa | pt_PT |
dc.subject | Automóveis | pt_PT |
dc.title | Desenvolvimento da manutenção autónoma numa empresa automóvel | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202197050 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FET] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megi_juliana_pinheiro_dissertacao.pdf | Dissertação | 7,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.