Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Ângela Maria Esteves da | - |
dc.contributor.author | Mendes, Ana Sofia Reis | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T18:33:53Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T18:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4500 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 12 de Julho de 2018 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente trabalho insere-se no âmbito do Mestrado em Engenharia Gestão Industrial, da Universidade Lusíada-Norte e foi desenvolvido na empresa Bosch Car Multimedia – Portugal. O estudo conduzido intervém como resposta à solicitação da entidade empresarial relativa à definição de um procedimento de implementação do CAPP (Computer Aided Process Planning) com o recurso ao MTM (Methods Time Measurement; system of predetermined times). Deverá o procedimento contribuir para a promoção e o uso mais frequente das ferramentas que dela resultam. Uma apresentação introdutória aos conceitos teóricos visa assentar e clarificar os temas desenvolvidos e considerados como mais relevantes no quadro do projeto. Nestes se integram a filosofia Lean Thinking, o TPS (Toyota Production System), o BPS (Bosch Production System), os sistemas de produção em células, o estudo do trabalho que abrange duas áreas, o estudo dos métodos e o estudo dos tempos. Acrescem considerações gerais sobre o CAPP. A partir de uma combinação de diversas abordagens para a implantação encontradas na literatura, é proposta uma metodologia que configura um planeamento lógico e sistemático do processo de implantação do CAPP. O desenvolvimento do projeto envolve o recurso a folhas de MTM, o desenvolvimento e a adaptação de IFC’s (instruções de fabrico e controlo), sistemáticas para criação e atualizações de cálculos MTM. Neste projeto foram criadas as condições necessárias para a utilização do CAPP, criação de um procedimento definido e testado num projeto-piloto. Com base nos resultados obtidos no teste piloto, verificou-se uma redução de 75% no número de ferramentas utilizadas, 22% relativamente ao número de tarefas realizadas, e cerca de 40% de redução do tempo despendido na elaboração de cada plano de trabalho. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present work is part of the Master’s Degree in Industrial Management Engineering, of Universidade Lusíada-Norte and it was developed at Bosch Car Multimedia – Portugal. The study is conducted as a response to the request of the business entity regarding the definition of CAPP (Computer Aided Process Planning) implementation procedure using MTM (Methods Time Measurement; system of predetermined times). The procedure should contribute to the promotion and the more frequent use of the tools that result from it. The introductory presentation to the theoretical concepts aims to establish and clarify the themes developed and considered as more relevant in the project’s framework. These include the Lean Thinking philosophy, TPS (Toyota Production System), BPS (Bosch Production System), production systems in cells, work study covering two areas, study of methods and the study of times. There are also general considerations to add about the CAPP. From a combination of several approaches to the implantation, found in the literature, a methodology is proposed that configures a logical and systematic planning of the CAPP implementation process. The project development involves the use of MTM datasheets, the development and adaptation of manufacturing and control instructions sheets (IFC’s), systematic for creation and updates of MTM calculations. In this project the necessary conditions were created to use the CAPP, creation of a defined and tested procedure in a pilot project. Based on the results obtained in the pilot test, there was a reduction of 75% in the number of tools used, 22% related to the number of tasks performed, and about 40% reduction of the time spent in preparing each work plan. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Gestão Industrial | pt_PT |
dc.subject | Lean manufacturing | pt_PT |
dc.title | Procedimento para implementação do planeamento de processo assistido por computador na Bosch Car Multimedia | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202196372 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FET] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megi_ana_mendes_dissertacao.pdf | Dissertação | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.