Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Teresa Cristina da Cruz Fatela dos, 1977- | - |
dc.contributor.author | Gomes, Sueli Galhardo Marcelino Costa, 1972- | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T10:10:27Z | - |
dc.date.available | 2018-12-17T10:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4410 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2018. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 10 de Dezembro de 2018. | pt_PT |
dc.description.abstract | Tendo em conta o processo de envelhecimento na sua generalidade, os conceitos de qualidade de vida, reforma e envelhecimento ativo não são percecionados de forma linear, podendo diferir quanto à relevância e impacto na vida das pessoas, consoante as suas próprias perceções de vida. O principal objetivo do presente trabalho será compreender os fatores espirituais, e a qualidade de vida no processo de reforma e envelhecimento ativo, considerando-se o idoso como a população-alvo. Procurou-se também identificar a concordância e/ou discrepância entre a perceção da população-alvo, a perceção dos técnicos e a perceção dos empregadores quanto ao sentido da espiritualidade e qualidade de vida do idoso. O presente estudo constitui-se uma investigação qualitativa, realizada através da análise de conteúdo de entrevistas de sete Grupos Focais com indivíduos de idades compreendidas entre os 50 e os 75 anos, assim como entrevistas individuais com técnicos e empregadores que estavam em contato direto com a população alvo. No total, 65 indivíduos foram entrevistados. Os principais resultados apontam para uma homogeneidade na perceção dos entrevistados relativamente à qualidade de vida, nomeadamente à importância dada à saúde física, às relações sociais e ao rendimento. Contudo, verificou-se uma discrepância entre a perceção de alguns técnicos e empregadores, relativamente à importância dada pelos idosos à espiritualidade na última fase de suas vidas. Este estudo sugere que o envelhecimento ativo pode constituir-se como uma mais-valia contra o isolamento social e um contributo para o bem-estar psicológico dos idosos. Contudo, mais estudos futuros serão necessários para aprofundar esta temática. | pt_PT |
dc.description.abstract | Considering the aging process in general, concepts such as quality of life, retirement and active aging are not perceived in a linear way, and can differ in relevance and impact in people's lives, according to their own perceptions of life. The main purpose of the present study was to understand the spiritual factors, and the quality of life in the process of retirement and active aging, considering the elderly as the target population. It was also sought to identify the agreement and/or discrepancy between the perceptions of the target population, the technicians and the employers, for the sense of spirituality and quality of life of the elderly. The present study is a qualitative research, carried out through content analysis of interviews of 7 focus groups with individuals aged between 50 and 75 years, as well as individual interviews with technicians and employers, who were in direct contact with the target population. In total, 65 individuals were interviewed. The main results point out a homogeneity in the interviewees' perception of quality of life, namely the given importance to physical health, social relations and income level. However, a discrepancy between the perception of some technicians and employers regarding the importance that elderly confer to spirituality in the last phase of their lives. This study suggests that active aging can represent an important asset against social isolation and a contribution to the psychological well-being of the elderly. However, in the future more studies will be needed to deepen this theme. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Envelhecimento - Aspectos psicológicos | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | Espiritualidade | pt_PT |
dc.title | Espiritualidade e qualidade de vida no processo de reforma e envelhecimento ativo | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202105784 | - |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_sueli_gomes_dissertacao.pdf | Dissertação | 899,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License