Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leitão, Armando Luís Ferreira | - |
dc.contributor.author | Vilaça, Francisco Manuel Gonçalves de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-19T17:31:39Z | - |
dc.date.available | 2018-11-19T17:31:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4388 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 02 de Fevereiro de 2018 | pt_PT |
dc.description.abstract | As empresas de transporte público de passageiros têm perdido cada vez mais terreno face à oferta do transporte individual. A falta de apoio por parte do poder central para aquisição de viaturas novas, com algumas exceções como a Carris - Transportes Públicos de Lisboa ou os STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, originou ao longo destes anos o envelhecimento das viaturas, o aumento da idade média das frotas e a diminuição da qualidade do serviço prestado. A criação de plataformas eletrónicas a oferecer serviços de transporte personalizado de alta qualidade a custos atrativos cavou um fosso maior entre a escolha do transporte público e individual. Os transportes públicos em Braga não foram exceção à regra e durante anos perderam clientes para outros modos de transporte. Nos finais de 2013, tendo como principal foco o cliente, houve necessidade de projetar um conjunto medidas estratégicas para inverter a situação. No Departamento de Engenharia Equipamentos e Manutenção (DEEM), fruto de um processo de reengenharia, os Transportes Urbanos de Braga (TUB) efetuaram alterações com o objetivo de aumentar a disponibilidade de viaturas para melhorar a oferta. Através da análise dos dados proveniente do GMAC (Gestão de Manutenção Apoiada por Computador), pretende-se propor um conjunto de medidas baseadas no MDBF (Distância Média entre Avarias), TE (Tempo de Espera), TR (Tempo de Reparação) e TL (Tempo de Logística). A análise ao inventário também será alvo de estudo nesta dissertação, uma vez que há uma íntima ligação entre os sobressalentes, a manutenção preventiva, os tempos de manutenção e a disponibilidade das viaturas. Espera-se contribuir com propostas de valor acrescentado para melhorar a performance da manutenção. | pt_PT |
dc.description.abstract | Public transport companies of passengers has lost many costumers during last years. The lack of support from central authorities to buy new vehicles, with some exceptions such as Carris - Transportes Públicos de Lisboa or STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, originated aging vehicles, increasing age average fleet and a decrease in the quality of the service. The creation of electronic platforms offering high quality personalized transportation services at attractive created a biger gap between the choice of public and individual transport. Public transportation in Braga is no exception and they lost customers to other transportation’s modes. By the end of 2013, focusing on the customer needs, a strategic was been developed to reverse the situation. In the Department of Engineering Equipment and Maintenance (DEEM), the Urban Transport of Braga (TUB) made changes with the objective of increasing the availability of vehicles and improve a better service. Based on the analysis of the GMAC (Computer Supported Maintenance Management) data, by statistical treatment we intend to propose a set of measures based on MDBF (mean distance between failures), WT (waiting time), RT (repair time) and LT (logistic time). At the same time, and in the scope of preventive maintenance, it is the objective to initiate preventive policies to replace components with the objective of reducing the number of failures and increasing the availability of the fleet. The inventory analysis will be object of this study in this dissertation because there is a connection between spare parts, preventive maintenance, maintenance times and availability of buses. It’s expectable to contribute with proposal to improve maintenance performance. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Gestão Industrial | pt_PT |
dc.subject | Manutenção | pt_PT |
dc.subject | Transportes urbanos | pt_PT |
dc.subject | Braga | pt_PT |
dc.title | Análise de fiabilidade numa frota de autocarros dos Transportes Urbanos de Braga | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201925214 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FET] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megi_francisco_vilaca_dissertacao.pdf | Dissertação | 7,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.