Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Isabel Maria Machado | - |
dc.contributor.author | Machado, Miguel Ângelo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T15:08:48Z | - |
dc.date.available | 2018-11-12T15:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4365 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | pt_PT |
dc.description | Exame Público realizado em 07 de Fevereiro de 2018. | pt_PT |
dc.description.abstract | O aumento gradual da competitividade entre empresas obriga a uma resposta eficaz e eficiente quanto à utilização dos recursos disponíveis. A logística surge como fonte de criação de valor através das várias atividades, tais como serviço ao cliente, previsão das vendas, gestão do armazém, gestão das encomendas e gestão de stocks. Esta última com o intuito de otimizar e controlar os produtos, associada à redução de custos para a empresa. A presente dissertação tem como objetivo estudar o impacto da gestão de stocks nas finanças empresariais de uma pequena e média empresa especializada na distribuição de produtos e equipamentos para a construção, a Inoxtubo, S.A. Para alcançar o objetivo proposto são definidas três hipóteses de pesquisa com uma metodologia adequada a cada hipótese. Primeiro, identificam-se os produtos de acordo com a relevância no volume de negócios da empresa, através da análise ABC. Posteriormente seleciona-se o modelo de gestão de stocks adequado à realidade da empresa. Por fim, para aferir o impacto dos stocks realiza-se a análise económica e financeira da empresa comparativamente à média do setor. Esta investigação é relevante, para qualquer empresa pois aborda um tema atual e crucial para uma gestão eficiente, mas em especial para a empresa analisada que não possui nenhum modelo de gestão de stocks. A presente investigação contribuiu para a melhoria da gestão de stocks da Inoxtubo, S.A., através da redução dos custos, de referir: a correta classificação de todos os produtos, a implementação de medidas a adotar e a adoção de um modelo de gestão de stocks que previne ruturas e excessos de stocks através da criação de um stock de segurança e da otimização das quantidades a encomendar. Constata-se que os stocks influenciam os indicadores de liquidez, atividade, rendibilidade e risco. | pt_PT |
dc.description.abstract | The gradual increase in competitiveness between companies requires an effective and efficient response to the use of available resources. Logistics emerges as a source of value creation through various activities, such as customer service, sales forecasting, warehouse management, order management and inventory management. The latter in order to optimize and control the products, associated with the reduction of costs for the company. The purpose of this dissertation is to study the impact of stock management on the business finances of a small and medium enterprise specialized in the distribution of products and equipment for construction, Inoxtubo, S.A. In order to reach the proposed objective, three hypotheses of research with a methodology appropriate to each hypothesis are defined. First, the products are identified according to the relevance in the company's turnover, through the ABC analysis. Subsequently select the stock management model that is appropriate to the company's reality. Finally, to measure the impact of the stocks, the company's economic and financial analysis is compared to the industry average. This investigation is relevant for any company because it addresses a current and crucial issue for an efficient management, but especially for the analyzed company that does not have any stock management model. The present research contributed to the improvement of Inoxtubo, S.A. stock management by reducing costs, to mention: the correct classification of all products, the implementation of measures to be adopted and the adoption of a stock management model that prevents stock breaches and overstocks by creating a safety stock and optimizing the quantities to order. It is observed that the stocks influence the indicators of liquidity, activity, profitability and risk. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Logística | pt_PT |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Gestão de stocks | pt_PT |
dc.title | Impacto da gestão de stocks nas finanças empresariais : estudo de caso da empresa Inoxtubo, S.A. | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | - |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201925184 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mg_miguel_machado_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.