Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freitas, Ricardo Caetano de | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-04T12:22:10Z | - |
dc.date.available | 2013-10-04T12:22:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 1647-9009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/426 | - |
dc.description | Revista arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. 2 (1.º semestre 2011). - p. 89-93. | por |
dc.description.abstract | A partir da análise da collage elaborada por Mies Van de Rohe para representar o Resor House Project, propõe-se uma atenção especial à informação para lá do imediatamente visível na imagem, como entendimento de que será a descodificação dessa informação que permite a inteligibilidade da ideia de projecto manifestada na sua representação ou pormenorização para a sua materialização, enquanto construção de significado em arquitectura. (Ricardo Caetano de Freitas) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Mies van der Rohe, Ludwig, 1886-1969 - Crítica e interpretação | por |
dc.subject | Projecto de arquitectura | por |
dc.title | Resor house project collage (1939), a representação da ideia de projecto e construção | por |
dc.type | article | por |
degois.publication.firstPage | 89 | por |
degois.publication.lastPage | 93 | por |
degois.publication.location | Lisboa | por |
degois.publication.title | Revista Arquitectura Lusíada | por |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] RAL, n. 2 (1.º semestre 2011) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ral_2_07.pdf | Texto integral | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.