Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correia, Maria Manuela Marques Faia, 1967- | - |
dc.contributor.author | Mendes, Ana Carolina Lagarto, 1992- | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T11:19:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-21T11:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3851 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional, Universidade Lusíada, 2018. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 18 de Junho de 2018. | pt_PT |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, as empresas têm aumentado as suas preocupações relacionadas com o bem-estar subjetivo dos seus trabalhadores. O presente estudo tem como objetivo testar o papel do bem-estar subjetivo no desempenho dos trabalhadores. Neste projeto de investigação utilizou-se uma metodologia quantitativa através da aplicação de inquéritos direcionados a 173 trabalhadores de uma empresa de consultoria de recursos humanos. Podendo afirmar-se que o bem-estar subjetivo é um preditor do desempenho dos trabalhadores. | pt_PT |
dc.description.abstract | In recent years, companies have increased their concerns with worker’s subjective well-being. The present study aims to test the role of subjective well-being on the performance of workers. In this research project a quantitative methodology was used through the application of surveys directed to 173 employees of a human resources consulting firm. It can be affirmed that the subjective well-being is a predictor of the performance of the workers. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_PT |
dc.subject | Empregados - Atitudes | pt_PT |
dc.subject | Produtividade do trabalho | pt_PT |
dc.title | O bem-estar subjetivo e o desempenho percebido dos trabalhadores | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201947200 | - |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mgrhao_ana_mendes_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License