Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3698
Título: | O museu como ferramenta de revitalização urbana : três casos de estudo na frente rio de Lisboa |
Autor: | Rosado, Gonçalo Miguel Franco, 1969- |
Orientador: | Manoel, Bernardo de Orey, 1969- |
Palavras-chave: | Arquitectura de museus - Portugal - Lisboa Edifícios - Reforma para outro uso Museu de Arte Popular (Lisboa, Portugal) Museu da Electricidade (Lisboa, Portugal) Museu do Oriente (Lisboa, Portugal) |
Data: | 2017 |
Resumo: | A presente dissertação tem como objectivo o estudo do museu como ferramenta de revitalização urbana. Em primeiro lugar, procuramos explorar as diversas tipologias museológicas numa síntese histórica entre o século XVI e a actualidade. De seguida, estudamos exemplos de museus adaptados em edifícios. Por fim investigamos três casos implementados na frente ribeirinha de Lisboa, através dos quais podemos clarificar conceitos apreendidos e a relação destes com o seu processo de projecto. Estudámos o Museu de Arte Popular, em Belém, e os Museus da Electricidade e do Oriente, em Alcântara, de modo a compreender como os paradigmas observados se verificam, ou não, nestes modelos. Os casos de estudo foram seleccionados com a intenção de incluírem conceitos como a geografia, a proximidade cronológica das intervenções e a adaptação de novos conteúdos, bem como a relação com a cidade e o Tejo. This thesis aims to study the museum as a tool of urban revitalization. In the first place, different museum typologies are explored in a brief history between the 16th century and the present. In the second place, examples of museums adapted to buildings are studied. Finally three cases implemented in the waterfront of Lisbon are investigated through which we can clarify acquired concepts that are related with their process of project. The “Museu de Arte Popular”, in Belém, the “Museu da Electricidade” and the “Museu do Oriente”, in Alcântara, were studied in order to understand how the paradigms observed there are, or not, in these models. The case studies were selected with the intention of include concepts such as geography, the chronological proximity of interventions and the adaptation of new content, as well as the relationship with the city and the Tagus river. |
Descrição: | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017. Exame público realizado em 15 de Dezembro de 2017. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/3698 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mia_goncalo_rosado_dissertacao.pdf | Dissertação | 38,02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons