Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3698
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manoel, Bernardo de Orey, 1969- | - |
dc.contributor.author | Rosado, Gonçalo Miguel Franco, 1969- | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T12:49:22Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T12:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3698 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 15 de Dezembro de 2017. | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente dissertação tem como objectivo o estudo do museu como ferramenta de revitalização urbana. Em primeiro lugar, procuramos explorar as diversas tipologias museológicas numa síntese histórica entre o século XVI e a actualidade. De seguida, estudamos exemplos de museus adaptados em edifícios. Por fim investigamos três casos implementados na frente ribeirinha de Lisboa, através dos quais podemos clarificar conceitos apreendidos e a relação destes com o seu processo de projecto. Estudámos o Museu de Arte Popular, em Belém, e os Museus da Electricidade e do Oriente, em Alcântara, de modo a compreender como os paradigmas observados se verificam, ou não, nestes modelos. Os casos de estudo foram seleccionados com a intenção de incluírem conceitos como a geografia, a proximidade cronológica das intervenções e a adaptação de novos conteúdos, bem como a relação com a cidade e o Tejo. | pt_PT |
dc.description.abstract | This thesis aims to study the museum as a tool of urban revitalization. In the first place, different museum typologies are explored in a brief history between the 16th century and the present. In the second place, examples of museums adapted to buildings are studied. Finally three cases implemented in the waterfront of Lisbon are investigated through which we can clarify acquired concepts that are related with their process of project. The “Museu de Arte Popular”, in Belém, the “Museu da Electricidade” and the “Museu do Oriente”, in Alcântara, were studied in order to understand how the paradigms observed there are, or not, in these models. The case studies were selected with the intention of include concepts such as geography, the chronological proximity of interventions and the adaptation of new content, as well as the relationship with the city and the Tagus river. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Arquitectura de museus - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Edifícios - Reforma para outro uso | pt_PT |
dc.subject | Museu de Arte Popular (Lisboa, Portugal) | pt_PT |
dc.subject | Museu da Electricidade (Lisboa, Portugal) | pt_PT |
dc.subject | Museu do Oriente (Lisboa, Portugal) | pt_PT |
dc.title | O museu como ferramenta de revitalização urbana : três casos de estudo na frente rio de Lisboa | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201786540 | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mia_goncalo_rosado_dissertacao.pdf | Dissertação | 38,02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons